Os preços dos pets no Adopt Me! vivem mudando, e quem coleciona sabe como alguns bichinhos podem custar uma fortuna. Seja para trocar, comprar ou simplesmente matar a curiosidade, conhecer o valor dos pets Adopt Me ajuda a saber quais realmente valem a pena.
Seja um lendário ou um pet comum, cada um tem seu preço e a lista completa está aqui. Confira todos os valores dos pets do Adopt Me!
Valor de todos os Pets no Adopt Me!
No Adopt Me!, cada pet tem seu próprio valor, que variam com o tempo e a demanda dos jogadores. Alguns são ultra raros, enquanto outros são mais acessíveis, mas ainda assim importantes para quem gosta de colecionar.
A seguir, você confere a lista completa com os preços de todos os pets disponíveis no jogo, começando pelos comuns e indo até o pet mais raro do Adopt Me.
Valor dos Pets Comuns no Adopt Me:
Os pets Comuns são os mais vistos no jogo, e por consequência os mais fáceis de se obter. Confira o preço deles abaixo:
Pet | Ovo | Valor de Troca |
---|---|---|
Bandicoot (Bandicoot) | Aussie egg | 1.5 |
Buffalo (Búfalo) | Cracked & Pet egg | 2 |
Cat (Gato) | Cracked & Pet egg | 1 |
Chick (Pintinho) | Easter egg | 2.15 |
Chicken (Galinha) | Farm egg | 3 |
Dog (Cachorro) | Cracked & Pet egg | 1 |
Ground Sloth (Preguiça-terrestre) | Fossil egg | 1.5 |
Otter (Lontra) | Cracked & Pet egg | 2 |
Pumpkin (Abóbora) | Halloween (2020) | 25.75 |
Robin (Pisco) | Christmas egg | 2.5 |
Stingray (Arraia) | Ocean egg | 2 |
Tazmanian Tiger | Fossil egg | 2 |
Valor dos Pets Incomuns no Adopt Me:
Seguindo nossa lista com o valor dos pets de Adopt Me, temos o tier incomum, eles estão somente acima dos comuns no ranking de raridade. Veja a tabela troca por ranking atualizados a seguir:
Pet | Ovo | Valor de Troca |
---|---|---|
Bat (Morcego) | Candy | 11º |
Black Panther (Pantera Negra) | Jungle egg | 5º |
Blue Dog (Cachorro Azul) | Blue egg | 1º |
Capybara (Capybara) | Jungle egg | 7º |
Chocolate Labrador (Labrador de Chocolate) | Cracked, Pet egg, Royal egg | 10º |
Dingo (Dingo) | Aussie egg | 11º |
Drake (Drake) | Farm egg | 8º |
Fennec Fox (Raposa Fennec) | Cracked, Pet egg, Royal egg | Comum |
Glyptodon (Glyptodon) | Fossil egg | 13º |
Meerkat (Suricato) | Safari egg | 4º |
Pet Rock (Pedra de Estimação) | April Fools Day | Comum |
Pink Cat (Gato Rosa) | Pink egg | 2º |
Puma (Puma) | Cracked, Pet egg, Royal egg | Comum |
Silly Duck (Pato Bobo) | Farm egg | 6º |
Snow Cat (Gato da Neve) | Cracked, Pet egg, Royal egg | 12º |
Snowman (Boneco de Neve) | Winter Holiday Event | 2000 Gengibres |
Stegosaurus (Estegossauro) | Fossil egg | 13º |
Triceratops (Tricerátopo) | Fossil egg | 13º |
Wild Boar (Javali Selvagem) | Safari egg | 3º |
Wolf (Lobo) | Christmas egg | 9º |
Valor dos Pets Raros no Adopt Me:
Como você pode ver, o valor dos pets Adopt Me varia bastante, agora que já passamos dos Comuns e Incomuns, estamos entrando em uma parte onde os valores de troca começam a subir um pouco, pois muitos destes bichinhos são bem procurados.
Pet | Ovo | Valor de Troca |
---|---|---|
Australian Kelpie (Cão Pastor Australiano) | Aussie Egg | 4 |
Beaver (Castor) | Cracked, Pet egg, Royal egg | 3 |
Bunny (Coelho) | Jungle egg | 7 |
Cow (Vaca) | Cracked, Pet egg, Royal egg | 2 |
Dilophosaurus (Dilphosaurus) | Fossil egg | 11 |
Elephant (Elefante) | Safari egg | 3 |
Elf Shrew (Duende Musaranho) | Christmas egg | 13 |
Emu (Ema) | Aussie egg | 5 |
Hyena (Hiena) | Safari egg | 9 |
Lynx (Lince) | Winter Holiday 2020 event – 4000 Gingerbread | 4 |
Monkey (Macaco) | Monkey boxes | 4 |
Musk Ox (Boi Almiscarado) | Winter Holiday 2020 event – 3500 Gingerbread | 3 |
Narwhal (Narval) | Ocean egg | 3 |
Ox (Boi) | Lunar New Year 2021 | 3 |
Pig (Porco) | Farm egg | 6 |
Polar Bear (Urso Polar) | Christmas egg | 5 |
Pterodactyl (Pterodáctilo) | Fossil egg | 3 |
Rabbit (Coelho) | Cracked, Pet egg, Royal egg | 3 |
Rat (Rato) | Rat boxes | 3 |
Reindeer (Rena) | Christmas event | 4 |
Rhino (Rinoceronte) | Jungle egg | 6 |
Seahorse (Cavalo-marinho) | Ocean egg | 3 |
Snow Puma (Puma da Neve) | Cracked, Pet egg, Royal egg | 3 |
Swan (Cisne) | Christmas egg | 5 |
Wooly Mammoth (Mamute Lanoso) | Fossil egg | 5 |
Gosta de jogar na plataforma? Então não perca tempo e confira agora os 20 melhores jogos de Terror grátis no Roblox!
Valor dos Pets Ultra Raros no Adopt Me:
Agora estamos no penúltimo tier e o preço dos pets no Adopt Me começam a ficar até 150x mais caros que os comuns, e apesar da raridade, curiosamente muitos dos pets tem um valor bem abaixo do esperado.
Pet | Ovo | Valor de Troca | Neon | Mega |
---|---|---|---|---|
Abyssinian Cat (Gato Abissínio) | Christmas | 0.35 | 1.5 | 6 |
Albino Bat (Morcego Albino) | Halloween | 0.95 | 3.95 | 15.9 |
Arctic Fox (Raposa Ártica) | Christmas | 1.7 | 6.8 | 27.2 |
Black Panther (Pantera Negra) | Safari | 1.4 | 5.6 | 22.4 |
Black Scarab (Escaravelho Negro) | Jungle | 0.3 | 1.15 | 4.6 |
Blue Dog (Cachorro Azul) | Blue | 5.25 | 21.2 | 84.8 |
Blue Scarab (Escaravelho Azul) | Jungle | 0.3 | 1.25 | 5 |
Brown Bear (Urso Marrom) | Jungle | 2.15 | 8.6 | 34.4 |
Business Monkey (Macaco de Negócios) | Jungle | 0.55 | 2.25 | 8.95 |
Butterfly (Borboleta) | Garden | 0.1 | 0.45 | 1.75 |
Capybara (Capybara) | Safari | 1.5 | 6 | 24 |
Chicken (Galinha) | Farm | 1.3 | 5.2 | 20.8 |
Cow (Vaca) | Farm | 2.95 | 11.9 | 47.5 |
Crocodile (Crocodilo) | Jungle | 3 | 12.10 | 48.4 |
Dalmatian (Dálmata) | Cracked | 7.25 | 29 | 116 |
Drake (Drake) | Farm | 1.2 | 4.8 | 19.2 |
Elephant (Elefante) | Safari | 3.5 | 14.10 | 56.4 |
Evil Dachshund (Dachshund Maligno) | Halloween | 0.45 | 0.45 | 7.8 |
Flamingo (Flamingo) | Safari | 7.5 | 30 | 120.15 |
Frog (Sapo) | Jungle | 0.2 | 1 | 4 |
Hedgehog (Ouricinho) | Farm | 12.75 | 51.1 | 173.75 |
Husky (Husky) | Cracked | 0.65 | 2.9 | 9.6 |
Hyena (Hiena) | Safari | 2.9 | 11.65 | 46.4 |
Koala (Coala) | Jungle | 0.25 | 1.25 | 5 |
Lamb (Cordeiro) | Farm | 0.5 | 2 | 8 |
Lion (Leão) | Safari | 7.00+ | 28.25 | 113 |
Llama (Lhama) | Farm | 2.5 | 9.95 | 40 |
Meerkat (Suricato) | Safari | 2.25 | 9 | 36 |
Pig (Porco) | Farm | 1.95 | 7.8 | 31.2 |
Pink Cat (Gato Rosa) | Cracked | 2.75 | 11.05 | 44.25 |
Platypus (Ornitorrinco) | Jungle | 2.45 | 9.75 | 39.6 |
Polar Bear (Urso Polar) | Cracked | 1.6 | 6.4 | 25.6 |
Puffin (Papagaio-do-mar) | Jungle | 1.25 | 5 | 20 |
Red Squirrel (Esquilo Vermelho) | Cracked | 0.4 | 1.6 | 6.4 |
Reindeer (Rena) | Cracked | 0.9 | 3.8 | 15.2 |
Rhino (Rinoceronte) | Jungle | 1.9 | 7.5 | 30 |
Shrew (Musaranho) | Jungle | 2.4 | 9.6 | 38.4 |
Silly Duck (Pato Bobo) | Farm | 1.35 | 5.4 | 21.6 |
Skele-Dog (Cão Esqueleto) | Halloween | 0.6 | 2.6 | 10.8 |
Snow Leopard (Leopardo da Neve) | Cracked | 0.45 | 1.8 | 7.2 |
St. Bernard (São Bernardo) | Cracked | 0.6 | 2.8 | 9 |
Swan (Cisne) | Jungle | 1.55 | 6.2 | 24.8 |
Toy Monkey (Macaco de Brinquedo) | Safari | 0.75 | 3 | 12 |
Turkey (Peru) | Farm | 2.85 | 11.4 | 45.65 |
White Tiger (Tigre Branco) | Cracked | 0.15 | 0.6 | 2.5 |
Wild Boar (Javali Selvagem) | Jungle | 02.05 | 8.2 | 32.8 |
Wolf (Lobo) | Cracked | 0.2 | 1 | 4 |
Zombie Buffalo (Búfalo Zumbi) | Halloween | 2.65 | 10.6 | 42.4 |
Valor dos Pets Lendários no Adopt Me:
O tier lendário é o nível mais alto do jogo, e ele é um dos motivos pelos quais muitos consideram Adopt Me um dos melhores jogos do Roblox, pois a emoção de conseguir um pet com valor de troca acima de 1.000 é grande. Veja quais são os pets mais caros do jogo:
Pet | Valor de Troca | Valor Neon | Valor Mega |
---|---|---|---|
Blue Dog (Cachorro Azul) | 5.25 | 21.20 | 84.80 |
Hedgehog (Ouricinho) | 12.75 | 51.10 | 204.45 |
Pink Cat (Gato Rosa) | 2.75 | 11.05 | 44.25 |
Albino Monkey (Macaco Albino) | 5.75 | 23.50 | 93.95 |
Arctic Reindeer (Rena Ártica) | 7.75 | 31.05 | 124.20 |
Axolotl (Axolote) | 0.65 | 2.60 | 9.40 |
Bat Dragon (Dragão Morcego) | 116.00+ | 348.00 | 1044.00 |
Cerberus (Cérbero) | 0.55 | 2.25 | 8.95 |
Chameleon (Camaleão) | 16.00 | 64.25 | 257.75 |
Cobra (Cobra) | 0.35 | 1.50 | 6.00 |
Crow (Corvo) | 16.25 | 59.25 | 237.85 |
Dancing Dragon (Dragão Dançante) | 3.10 | 12.40 | 50.60 |
Diamond Dragon (Dragão de Diamante) | 1.00+ | 04.05 | 16.20 |
Diamond Griffin (Grifo de Diamante) | 0.60 | 2.30 | 9.10 |
Diamond Lady Bug (Joaninha de Diamante) | 2.00 | 8.00 | 32.00 |
Diamond Unicorn (Unicórnio de Diamante) | 1.75 | 7.00 | 28.00 |
Dodo (Dodo) | 1.30 | 5.20 | 20.80 |
Dragon (Dragão) | 0.80 | 3.20 | 12.80 |
Evil Unicorn (Unicórnio do Mal) | 17.25 | 60.65 | 242.65 |
Frost Fury (Fúria Gelada) | 2.60 | 10.40 | 41.60 |
Frost (Frost) | 45.75+ | 135.00 | 405.00 |
Ghost Dragon (Dragão Fantasma) | 3.30 | 13.25 | 9.30 |
Giraffe (Girafa) | 62.00 | 248.00 | 744.00 |
Gold Dragon (Dragão Dourado) | 0.60 | 2.35 | 9.30 |
Gold Griffin (Grifo Dourado) | 0.35 | 1.45 | 5.70 |
Gold Mummy Cat (Gato Múmia Dourado) | 0.40 | 1.55 | 6.20 |
Gold Penguin (Pinguim Dourado) | 1.10 | 4.40 | 17.60 |
Gold Scarab (Escaravelho Dourado) | 2.85 | 11.40 | 45.65 |
Gold Tiger (Tigre Dourado) | 0.35 | 1.50 | 6.00 |
Gold Unicorn (Unicórnio Dourado) | 0.85 | 3.60 | 14.10 |
Gold Walrus (Morsa Dourada) | 0.70 | 2.80 | 11.40 |
Golden Lady Bug (Joaninha Dourada) | 0.85 | 3.40 | 13.60 |
Golden Rat (Rato Dourado) | 1.30 | 5.00 | 20.00 |
Goldhorn (Goldhorn) | 1.10 | 4.50 | 18.00 |
Griffin (Grifo) | 0.25- | 1.20 | 4.50 |
Ice Golem (Golem de Gelo) | 3.20 | 12.80 | 51.20 |
Kangaroo (Canguru) | 2.95 | 11.85 | 47.20 |
King Bee (Abelha Rei) | 0.95 | 3.90 | 15.80 |
King Monkey (Macaco Rei) | 8.75 | 35.05 | 140.05 |
Kitsune (Kitsune) | 0.45- | 1.80 | 7.20 |
Lavender Dragon (Dragão de Lavanda) | 13.75 | 55.10 | 220.45 |
Lion Guardian (Guardião Leão) | 0.70 | 2.80 | 11.40 |
Ninja Monkey (Macaco Ninja) | 1.25 | 5.00 | 20.00 |
Octopus (Polvo) | 1.15 | 4.60 | 18.40 |
Owl (Coruja) | 28.50 | 100.00 | 350.00 |
Parrot (Papagaio) | 20.75 | 76.75 | 284.20 |
Peacock (Pavão) | 0.50 | 2.00 | 8.00 |
Phoenix (Fênix) | 1.40 | 5.80 | 23.20 |
Queen Bee (Abelha Rainha) | 2.25 | 9.00 | 36.00 |
Robodog (Robô Cão) | 0.40 | 1.60 | 6.40 |
Shadow Dragon (Dragão Sombrio) | 13.00+ | 390.00 | 1170.00 |
Shark (Tubarão) | 1.20 | 4.80 | 19.20 |
Skele Rex (Skele Rex) | 2.50 | 10.00 | 40.00 |
Snow Owl (Coruja da Neve) | 1.35 | 5.40 | 21.60 |
Squid (Lula) | 15.50 | 62.25 | 248.50 |
Steel Ox (Boi de Aço) | 0.15 | 0.60 | 2.50 |
T-Rex (T-Rex) | 1.40 | 5.60 | 22.40 |
Turtle (Tartaruga) | 3.25+ | 13.05 | 52.25 |
Unicorn (Unicórnio) | 01.05 | 4.20 | 16.80 |
Conheça os melhores IDs de música para Roblox e jogue Adopt Me! com estilo e originalidade.
Qual o pet mais raro do Adopt Me?
Agora que você conhece todos os tiers do jogo, deve estar se perguntando qual o pet mais raro do Adopt Me. Por ser um jogo com muitos eventos e o mercado variar de acordo com o gosto dos jogadores, é difícil definir somente um. Entretanto, podemos listar 4 como os mais raros do jogo:
- Shadow Dragon (Dragão Sombrio): introduzido no evento de Halloween de 2019, este pet lendário não está mais disponível para compra;
- Giraffe (Girafa): originária do Ovo de Safári, a Girafa é extremamente valiosa, pois também não é mais vendida, sendo considerada um bem precioso no jogo;
- Frost: disponível durante um evento de férias, o Frost só pode ser adquirido através de trocas;
Bat Dragon (Dragão Morcego): lançado durante o evento de Halloween de 2019. Na época, podia ser adquirido por 180.000 candies na loja do evento, e agora só pode ser trocado.
Não sabe como mudar o nome no Roblox? Sem problemas! Leia agora o nosso artigo e confira o tutorial completo.
Esses foram todos os preços dos pets no Adopt Me!
Então é isso, como vimos os valores dos pets em Adopt Me! variam amplamente, refletindo a diversidade e raridade desses companheiros virtuais.
Conhecer esses preços é essencial para os jogadores, pois irá facilitar negociações e estratégias no jogo. Aproveite também e confira o nosso TOP 10 jogos mais jogados no Roblox. Até a próxima!