O The Crew 2 é um jogo de mundo aberto conhecido pela grande variedade de veículos, desde carros e motocicletas até barcos e aviões, permitindo que os jogadores explorem vários cenários diferentes.
E se você quer saber quantos carros têm no The Crew 2 e quais modelos podem ser adquiridos, chegou ao lugar certo. Veja conferir a lista completa de todos os carros do The Crew 2!

Quantos carros tem no The Crew 2?
Entre os 628 veículos oferecidos no jogo, The Crew 2 possui um total de 51 carros, isso contando a Gold Edition e DLCs.
Os carros são divididos em categorias que refletem diferentes tipos de esportes motorizados, como corridas de rua, drift, acrobacias aéreas e provas aquáticas.
Lista com todos os carros do The Crew 2
Para os fãs de velocidade, encontrar qual o carro mais rápido do The Crew 2 pode ser uma tarefa árdua mas empolgante, pois a variedade de modelos é alta. Confira a lista com todos os carros do The Crew 2:
Ano | Modelo | Preço (Créditos) | Manuseio |
---|---|---|---|
2016 | Frauscher 1414 Demon | 259,700 [37,100 CC] | Médio |
1934 | Granville Brothers Aircraft Gee Bee R-1 | 424,900 [60,700 CC] | Médio |
1934 | Granville Brothers Aircraft Gee Bee R-1 Aerobatics Edition | 336,000 [48,000 CC] | Médio |
2017 | Harley-Davidson Iron 883 | 51,100 [7,300 CC] | Fácil |
2017 | Harley-Davidson Street Glide | 57,400 [8,200 CC] | Fácil |
2018 | Harmon Rocket HR III | 249,900 [35,700 CC] | Fácil |
2018 | Harmon Rocket HR III Aerobatics Edition | 319,900 [45,700 CC] | Médio |
2016 | Honda Civic Type-R | 217,700 [31,100 CC] | Médio |
2006 | Hummer H1 Alpha | 60,200 [8,600 CC] | Médio |
2006 | Hummer H1 Alpha Evo 1 Rally Raid Edition | 122,500 [17,500 CC] | Médio |
2006 | Hummer H1 Alpha Evo 2 Rally Raid Edition | 154,000 [22,000 CC] | Médio |
2017 | ICE Marine Bladerunner 35 | Exclusivo do Season Pass | Fácil |
2015 | Indian Chief Dark Horse | 56,700 [8,100 CC] | Fácil |
2015 | Indian Scout | 53,900 [7,700 CC] | Fácil |
2013 | Jaguar C-X75 Concept | 737,100 [105,300 CC] | Médio |
2017 | Jaguar F-Type SVR Coupe | 382,200 [54,600 CC] | Médio |
2012 | Jeep Grand Cherokee SRT 8 | 202,300 [28,900 CC] | Médio |
2012 | Jeep Grand Cherokee SRT 8 Rally Raid Edition | 147,000 [21,000 CC] | Médio |
2012 | Jeep Grand Cherokee SRT 8 Monster Truck Edition | 90,300 [12,900 CC] | Médio |
2012 | Jeep Wrangler | 20,300 [2,900 CC] | Médio |
2012 | Jeep Wrangler EVO 1 Rally Raid Edition | 185,500 [26,500 CC] | Médio |
2012 | Jeep Wrangler EVO 2 Rally Raid Edition | 203,000 [29,000 CC] | Médio |
1984 | Kawasaki GPZ 900 R "Ninja" | 303,800 [43,400 CC] | Médio |
2015 | Kawasaki KX450F | 109,900 [15,700 CC] | Fácil |
2015 | Kawasaki KX450F Street Race Edition | 41,300 [5,900 CC] | Fácil |
2015 | Kawasaki KX450F Rally Raid Edition | 176,400 [25,200 CC] | Fácil |
2015 | Kawasaki Ninja H2 | 438,200 [62,600 CC] | Médio |
2015 | Kawasaki Z1000 ABS | 324,100 [46,300 CC] | Médio |
2012 | Koenigsegg Agera R | 983,500 [140,500 CC] | Médio |
2015 | Koenigsegg Regera | 1,701,700 [243,100 CC] | Fácil |
2015 | KTM 1190 RC8 R | 441,700 [63,100 CC] | Médio |
2015 | KTM 1290 Super Duke R ABS | 389,900 [55,700 CC] | Médio |
2015 | KTM 450 EXC | 98,700 [14,100 CC] | Fácil |
2015 | KTM 450 EXC Street Race Edition | 39,200 [5,600 CC] | Fácil |
2015 | KTM 450 EXC Red Bull Edition | 165,200 [23,600 CC] | Fácil |
2015 | KTM 450 Rally | 187,600 [26,800 CC] | Fácil |
2012 | Lamborghini Aventador LP 700-4 | 794,500 [113,500 CC] | Médio |
2012 | Lamborghini Aventador LP 700-4 Drift Edition | 786,800 [112,400 CC] | Expert |
2013 | Lamborghini Gallardo LP 570-4 Super Trofeo | 708,400 [101,200 CC] | Fácil |
2011 | Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | 520,100 [74,300 CC] | Fácil |
2015 | Lamborghini Huracan LP610-4 | 623,700 [89,100 CC] | Fácil |
2015 | Lamborghini Huracan LP620-2 Super Trofeo | 780,500 [111,500 CC] | Fácil |
2006 | Lamborghini Murcielago LP640 | 582,400 [83,200 CC] | Fácil |
2006 | Lamborghini Murcielago LP640 Drift Edition | 600,600 [85,800 CC] | Expert |
2003 | Lamborghini Murcielago R-GT | 747,600 [106,800 CC] | Fácil |
2013 | Lamborghini Veneno | 1,156,400 [165,200 CC] | Fácil |
1985 | Lancia Delta S4 | 343,000 [49,000 CC] | Expert |
1982 | Lancia Rally 037 | 305,900 [43,700 CC] | Médio |
2012 | Lotus Evora GTE | 345,800 [49,400 CC] | Fácil |
2013 | Lotus Exige S | 317,800 [45,400 CC] | Fácil |
2013 | Lotus Exige S Rally Raid Edition | 154,000 [22,000 CC] | Fácil |
Quer jogar o jogo com seus amigos? Então aproveite e confira os requisitos de The Crew 2 e veja se seu PC roda
Como adquirir veículos no The Crew 2?
Os carros de The Crew 2 podem ser obtidos de diversas maneiras: comprando com a moeda obtida ao completar atividades, adquirindo créditos por microtransações ou desbloqueando veículos especiais conforme avança no jogo.
Além disso, o conteúdo das DLCs trouxe novos modelos de veículos, incluindo motos e barcos de alto desempenho. Curioso para saber qual a moto mais rápida do The Crew 2? Aproveite para conferir, até a próxima!
Veja mais sobre The Crew 2: