Se você é fã de Coin Master, então já sabe que desbloquear novas vilas é fundamental para progredir no jogo. Cada vila apresenta desafios únicos e exige um investimento específico de moedas para ser conquistada.
E para te ajudar nessa jornada, apresentamos o Guia Atualizado com os Preços de Todas as Vilas no Coin Master. Confira os custos, estratégias e dicas para garantir uma evolução eficiente e lucrativa!

Lista com valor atualizado de todas as Vilas no Coin Master
O custo para desbloquear cada vila aumenta à medida que você avança, tornando a gestão inteligente de moedas uma habilidade vital. Cada vila tem seu preço, e os conhecer é a chave para um planejamento eficaz. Confira a lista atualizada com o preço de todas as vilas no Coin Master:
Nível | Vila | Custo |
---|---|---|
1 | Terra dos Vikings | 3,1 mi |
2 | Egito Antigo | 5,2 mi |
3 | Alpes Nevados | 9,5 mi |
4 | Inca | 13,2 mi |
5 | Extremo Oriente | 16,3 mi |
6 | Idade da Pedra | 17,4 mi |
7 | Havaí Ensolarado | 20,6 mi |
8 | Troia | 25,8 mi |
9 | África | 31 mi |
10 | Atlântida | 34,8 mi |
11 | Futuro | 35,8 mi |
12 | Woodstock | 37,4 mi |
13 | Noites Árabes | 41 mi |
14 | Pouso na Lua | 42,8 mi |
15 | Oeste Selvagem | 46,6 mi |
16 | Holanda | 48,3 mi |
17 | Selva | 51,3 mi |
18 | País das Maravilhas | 53,8 mi |
19 | Mineradores | 56,2 mi |
20 | Ártico | 60 mi |
21 | Apocalipse | 61 mi |
22 | Terra dos Doces | 63,4 mi |
23 | Acampamento do Exército | 64,2 mi |
24 | Halloween | 67,3 mi |
25 | A Tribo | 66,6 mi |
26 | Austrália | 71 mi |
27 | Colombo | 69,7 mi |
28 | México | 75,8 mi |
29 | Floresta Mágica | 81 mi |
30 | Índia | 85,7 mi |
31 | Anos 50 | 91,7 mi |
32 | Tailândia | 97,2 mi |
33 | Mansão das Moedas | 108,9 mi |
34 | Covil do Dragão | 115,2 mi |
35 | Ilha Grega | 120,1 mi |
36 | Sonhos do Cinema | 126,3 mi |
37 | O Mago | 134 mi |
38 | Tirano do Petróleo | 141,5 mi |
39 | La Família | 153,6 mi |
40 | Área 51 | 163,8 mi |
41 | Noite dos Mortos | 165,1 mi |
42 | Terra Retropunk | 174,6 mi |
43 | Zoológico | 180,5 mi |
44 | Rússia | 192,3 mi |
45 | Mosqueteiros | 205 mi |
46 | Joaninha | 216,2 mi |
47 | Parque Temático | 229 mi |
48 | Tibete | 251,5 mi |
49 | Inferno | 272,8 mi |
50 | Páscoa | 279 mi |
51 | Japão | 282,9 mi |
52 | Pântano | 291 mi |
53 | Mágico de Oz | 304 mi |
54 | Timbuktu | 320,7 mi |
55 | Vila Jurássica | 345,3 mi |
56 | Canadá | 348,1 mi |
57 | Mongólia | 368,4 mi |
58 | João e o Pé de Feijão | 384,1 mi |
59 | Escócia | 409,9 mi |
60 | Robin Hood | 433,1 mi |
61 | Profundezas do Mar | 453,3 mi |
62 | Dom Quixote | 483,4 mi |
63 | Coliseu | 505,3 mi |
64 | Castelo do Gato | 523 mi |
65 | Olimpo | 542,6 mi |
66 | Trolls | 565,8 mi |
67 | Alienígenas | 591,4 mi |
68 | Da Vinci | 630 mi |
69 | Deserto | 658,5 mi |
70 | Elfos | 694,8 mi |
71 | Suíça | 726,2 mi |
72 | Caminhoneiros | 773,7 mi |
73 | Espanha | 0,9 bi |
74 | Chapeuzinho Vermelho | 0,9 bi |
75 | Unicórnio | 1 bi |
76 | Cientista | 1 bi |
77 | Romênia | 1 bi |
78 | Tribunal | 1 bi |
79 | Soldadinho de Chumbo | 1,1 bi |
80 | Noiva Louca | 1,1 bi |
81 | Piloto | 1,2 bi |
82 | Conto de Fadas | 1,3 bi |
83 | Corrida de Carros | 1,4 bi |
84 | Gnomo | 1,4 bi |
85 | Punk do Deserto | 1,4 bi |
86 | Detetive | 1,4 bi |
87 | Baba Yaga | 1,5 bi |
88 | Bárbaro | 1,7 bi |
89 | Restaurante | 1,7 bi |
90 | Rei Arthur | 1,8 bi |
91 | Simbá | 1,8 bi |
92 | Bar de Motoqueiros | 2 bi |
93 | Resort Caribenho | 2,1 bi |
94 | Super-Heróis | 2,2 bi |
95 | Pirâmides Egípcias | 2,2 bi |
96 | Olimpíadas | 2,3 bi |
97 | Alpinistas | 2,4 bi |
98 | Via Láctea | 2,6 bi |
99 | Pista de Esqui | 2,7 bi |
100 | Macaco Real | 2,8 bi |
101 | Branca de Neve | 2,8 bi |
102 | Gueto dos Goblins | 3,1 bi |
103 | Lêmen | 3,4 bi |
104 | Wu Xing | 3,4 bi |
105 | Circo | 3,6 bi |
106 | Yokai | 3,7 bi |
107 | Campo de Golfe | 3,8 bi |
108 | Luta Livre | 4,1 bi |
109 | Caubóis Cibernéticos | 4,2 bi |
110 | Plantador de Arroz | 4,6 bi |
111 | Estaleiro do Capitão | 4,7 bi |
112 | Diversão Irlandes | 5 bi |
113 | Oktoberfest | 5,3 bi |
114 | Amazônia | 5,6 bi |
115 | Asteca | 5,7 bi |
116 | Cidade Proibida | 5,8 bi |
117 | Rainha do Gelo | 6 bi |
118 | Samurai | 6,4 bi |
119 | Fábrica do Papai Noel | 6,7 bi |
120 | Futebol | 7 bi |
121 | Tênis | 7,4 bi |
122 | Dia de Ação de Graças | 7,8 bi |
123 | Brinquedos | 8,2 bi |
124 | Veneza | 8,5 bi |
125 | Bruxas | 9 bi |
126 | Ianque | 9,2 bi |
127 | Zanzibar | 9,6 bi |
128 | Moby Dick | 10,2 bi |
129 | Turquia | 10,6 bi |
130 | Argentina | 11,3 bi |
131 | Clube de Boxe | 11,8 bi |
132 | Carnaval | 12,6 bi |
133 | Drácula | 13,1 bi |
134 | Parque do Futuro | 13,5 bi |
135 | Ginástica | 14,3 bi |
136 | Nova Iorque | 14,5 bi |
137 | Princesa do Pântano | 15,1 bi |
138 | Punk Rock | 15,2 bi |
139 | Ferrovia | 16,2 bi |
140 | Rio | 17,8 bi |
141 | Pirata do Espaço | 18,6 bi |
142 | Oficina Mecânica | 19,8 bi |
143 | Ônibus Espacial | 20,7 bi |
144 | Colômbia | 21,1 bi |
145 | Petra | 21,6 bi |
146 | Reino do Macaco | 22 bi |
147 | Sultão | 22,6 bi |
148 | Festa no Deserto | 22,9 bi |
149 | Hércules | 23,4 bi |
150 | Shaolin | 23,8 bi |
151 | Padaria | 24,6 bi |
152 | Sinuca | 24,8 bi |
153 | Arca de Noé | 25,8 bi |
154 | Apocalipse | 26,8 bi |
155 | Orc | 28,2 bi |
156 | Fada | 29 bi |
157 | Era do Gelo | 30,2 bi |
158 | Cleópatra | 30,5 bi |
159 | Valhalla | 31,3 bi |
160 | Supervilão | 32 bi |
161 | Corrida de Cavalos | 33,6 bi |
162 | Clube de Jazz | 34,2 bi |
163 | Moda | 34,5 bi |
164 | Barbearia | 36 bi |
165 | Cidade das Sereias | 37,1 bi |
166 | Dança de Rua | 37,9 bi |
167 | Malandros de Bar | 38,8 bi |
168 | Centauro | 40,6 bi |
169 | Toca da Masmorra | 41,8 bi |
170 | Amazônia Brasileira | 43,8 bi |
171 | Marrocos | 45 bi |
172 | Bombeiros | 45,7 bi |
173 | Duelos | 46,6 bi |
174 | Oficina de Escultura | 48, 4 bi |
175 | Babilônia | 49 bi |
176 | Internato | 51,3 bi |
177 | Cenário de Filme | 52,8 bi |
178 | Fazenda de Dinos | 52,4 bi |
179 | Futebol Americano | 56 bi |
180 | A Bela e a Fera | 57,7 bi |
181 | Galápagos | 59,6 bi |
182 | Garota Tec Robô | 61,4 bi |
183 | Darwin | 64,1 bi |
184 | Jantar | 64,9 bi |
185 | Chapeleiro Maluco | 67 bi |
186 | São Francisco | 68,6 bi |
187 | Corrida de Rally | 70,5 bi |
188 | Madagascar | 72,9 bi |
189 | Delegacia de Polícia | 75,4 bi |
190 | Colmeia de Abelha | 76,8 bi |
191 | Napoleão | 79,1 bi |
192 | Basquete | 82,2 bi |
193 | Filme Noir | 84,8 bi |
194 | Beisebol | 87,3 bi |
195 | Salão de Bichinhos | 89,7 bi |
196 | Acampamento de Escoteiros | 92,6 bi |
197 | Duende | 95,4 bi |
198 | Atletismo | 98,2 bi |
199 | Assaltante | 101,1 bi |
200 | Hóquei no Gelo | 104,2 bi |
201 | Programa de Entrevista | 106,9 bi |
202 | Havana | 110,6 bi |
203 | Futuro Cibernético | 113,8 bi |
204 | Show de Mágica | 117,6 bi |
205 | Lab de Pesquisa Alienígena | 120,8 bi |
206 | Jamaica | 124,4 bi |
207 | Luís XVI | 127,2 bi |
208 | Parque do Mestre do Mar | 132 bi |
209 | Balada Zumbi | 135,9 bi |
210 | Motocicleta | 140 bi |
211 | Banda Sertaneja | 144 bi |
212 | Treinador de Dragões | 148,8 bi |
213 | Muralha da China | 153 bi |
214 | Carteiro | 157,6 bi |
215 | Teatro | 162 bi |
216 | Grande Turnê de Ciclismo | 167 bi |
217 | Faxineiros do Espaço | 172 bi |
218 | Oficina do Anão | 177 bi |
219 | Piscina | 182,4 bi |
220 | Odisseu | 188,4 bi |
221 | Casa Assombrada | 191,1 bi |
222 | Explorador da Selva | 200 bi |
223 | Ilha Deserta | 206,1 bi |
224 | Canteiro de Obras | 212,4 bi |
225 | Muay Thai | 218, 9 bi |
226 | Vida de Museu | 225,6 bi |
227 | Fórum Romano | 232,5 bi |
228 | Críquete | 239,6 bi |
229 | Pescador Nórdico | 246,9 bi |
230 | Geórgia | 245,6 bi |
231 | Laboratório do Tesla | 262,2 bi |
232 | Islândia | 270,2 bi |
233 | Vasco da Gama, de Portugal | 278,5 bi |
234 | Ordem dos Templários | 287 bi |
235 | Porta-aviões | 295,8 bi |
236 | Museu Alienígena | 304,8 bi |
237 | Fuga do Prisioneiro | 314,1 bi |
238 | Marajá | 323,7 bi |
239 | Invasão Alienígena | 333,6 bi |
240 | Refúgio Real | 343,8 bi |
241 | Submarino | 354,3 bi |
242 | Pacote da Princesa | 365,1 bi |
243 | Fábrica de Chocolate | 376,2 bi |
244 | João e Maria | 387,7 bi |
245 | Sala do Mago | 399,6 bi |
246 | Jardineira | 411,8 bi |
247 | Praia de Venice | 424,3 bi |
248 | Gangue de Motoqueiros | 437,3 bi |
249 | Patinação no Gelo | 450,7 bi |
250 | Confeitaria | 464,4 bi |
251 | Mauri | 478,6 bi |
252 | Arco e Flecha | 493,2 bi |
253 | Loja de Rosquinhas | 499 bi |
254 | Vagão de Trem | 514 bi |
255 | Sumô | 530 bi |
256 | Boliche | 546 bi |
257 | Ciborgue | 562 bi |
258 | Momotaro | 579 bi |
259 | Terra Verde | 597 bi |
260 | Oficina do Leonardo | 614 bi |
261 | Loja de Vodu | 633 bi |
262 | Relojoeiro | 652 bi |
263 | Fera do Rio | 671 bi |
264 | Bollywood | 691 bi |
265 | Casamento | 712 bi |
266 | Pesca do Caranguejo | 733 bi |
267 | Praia de Surge | 755 bi |
268 | Mercado de Bangcoc | 778 bi |
269 | Reserva de Pandas | 801 bi |
270 | Vila Ninja | 825 bi |
271 | Galeria de Arte | 850 bi |
272 | Fontes Termais do Japão | 876 bi |
273 | Festival de Comida | 902 bi |
274 | Parquinho na Neve | 929 bi |
275 | Metrô | 957 bi |
276 | Feira de Camelos | 985 bi |
277 | Cervejaria do Monge | 1,002 tri |
278 | Posto Espacial | 1,045 tri |
279 | Sakura | 1,077 tri |
280 | Estação Espacial do Astronauta | 1,109 tri |
281 | Festa na Piscina | 1,142 tri |
282 | Namorado | 1,177 tri |
283 | Chinatown | 1,212 tri |
284 | Laboratório do Dinossauro Mecânico | 1,248 tri |
285 | Monstros de Pedra | 1,286 tri |
286 | Parque de Diversões Assustador | 1,324 tri |
287 | Humanos vs Orc | 1,364 tri |
288 | Caçador de Bruxa | 1405 tri |
289 | Parlamento | 1,447 tri |
290 | Feira de Ciência | 1,490 tri |
291 | Livraria | 1,535 tri |
292 | Mercado Vintage | 1,581 tri |
293 | Hollywood Premier | 1,629 tri |
294 | Drive In | 1,668 tri |
295 | Festival Indiano | 1,728 tri |
296 | Laboratório CSI | 1,780 tri |
297 | Tango | 1,834 tri |
298 | Festival Tailandês | 1,889 tri |
299 | Japão Cyberpunk | 1,945 tri |
300 | Ficção Científica Vitoriana | 2,003 tri |
301 | Mercado de Natal | 2,064 tri |
302 | Paraquedismo | 2,156 tri |
303 | Gran Hotel | 2,189 tri |
304 | Sobrevivente da Cidade Apocalíptica | 2,255 tri |
305 | Convenção de Quadrinhos | 2,322 tri |
306 | Civilização do Mar Profundo | 2,329 tri |
307 | Quarto de Karaoke | 2,464 tri |
308 | Terra Mágica | 2,537 tri |
309 | Fazenda de Crocodilo | 2,614 tri |
310 | Estação de Rádio | 2,692 tri |
311 | Road Trip | 2,773 tri |
312 | Restaurante Mexicano | 2,856 tri |
313 | Festa de Lua Cheia | 2,940 tri |
314 | Academia Mágica | 3,030 tri |
315 | Loja de Bolsas | 3,121 tri |
316 | Loja de Brinquedos Vintage | 3,214 tri |
317 | Dentro do Aquário | 3,311 tri |
318 | Taverna Chinesa | 3,410 tri |
319 | Loja de Massas | 3,512 tri |
320 | Loja de Música | 3,619 tri |
321 | KPop | 3,726 tri |
322 | Sala de aula de ervas | 3,838 tri |
323 | Loja de Cosméticos | 3,953 tri |
324 | Cartomante Circense | 3,411 tri |
325 | Aeroporto | 3,513 tri |
326 | Hospital | 3,619 tri |
327 | Dogtraining | 3,728 tri |
328 | Festa de Cosplay | 3,839 tri |
329 | Cafeteria Unicórnio | 3,958 tri |
330 | Sorveteria | 4,074 tri |
331 | Fábrica de Queijos | 4,195 tri |
332 | Safari | 4,324 tri |
333 | Motorhome | 4,454 tri |
334 | Maratona de Corgis | 4,588 tri |
335 | Apresentação de Rua | 4,725 tri |
336 | Peixaria | 4,570 tri |
337 | Lago de Carpas | 5,013 tri |
338 | Estúdio de Fotos de Bichinhos | 5,166 tri |
339 | Floresta de Gnomos | 5,323 tri |
340 | Campo de Chá | 5,482 tri |
341 | Churrasco do Jardim | 5,646 tri |
342 | Game Show | 5,815 tri |
343 | Vida da Fazenda | 5,990 tri |
344 | Bar Monstro | 6,042 tri |
345 | Luta de Taekwondo | 6,222 tri |
346 | Academia | 6,411 tri |
347 | Comida Etíope | 6,603 tri |
348 | Cafeteria de Curry | 6,799 tri |
349 | Bazar Têxtil | 7,003 tri |
350 | Parque de Basquete | 7,214 tri |
351 | Passeio de Balão | 7,432 tri |
352 | Aula de Artes | 7,654 tri |
353 | Cafeteria Gamer | 7,887 tri |
354 | Casa de Gnomos | 8,122 tri |
355 | Campistas Árticos | 8,366 tri |
356 | Tratamento de Spa | 8,616 tri |
357 | Competição de Areia | 8,878 tri |
358 | Arvoredo de Laranjas | 9,144 tri |
359 | Missão Ninja | 9,416 tri |
360 | Banquete de Macacos | 9,700 tri |
361 | Labirinto do Jardim | 9,870 tri |
362 | Trilha no Nepal | 10,17 tri |
363 | Filme de Terror | 10,51 tri |
364 | Pista de Maratona | 10,55 tri |
365 | Estrada de Tóquio | 10,90 tri |
366 | Hackers da alta tecnologia | 11,22 tri |
367 | Estúdio Musical | 11,54 tri |
368 | Banda de Reggae | 11,89 tri |
369 | Festival de Tomates | 12,25 tri |
370 | Mercado do Trem | 12,63 tri |
371 | Montanha-russa | 12,99 tri |
372 | Sítio arqueológico de fósseis | 13,39 tri |
373 | Laboratório do Futuro | 13,82 tri |
374 | Festival de Gelo | 14,86 tri |
375 | Hotel Vintage | 15,35 tri |
376 | Profissionais do Parkour | 15,82 tri |
377 | Jardim dos Pássaros | 16,28 tri |
378 | Concurso de cachorro-quente | 16,76 tri |
379 | Batalha de Robôs | 17,27 tri |
380 | Exposição de insetos | 17,79 tri |
381 | Jantar de aniversário | 18,33 tri |
382 | Família de Cavernas | 18,88 tri |
383 | Mergulho com Tubarões | 19,44 tri |
384 | Escritório do Chefe | 20,06 tri |
385 | Feira de Artes | 20,65 tri |
386 | Show de Rock | 21,50 tri |
387 | Convés do Navio | 21,92 tri |
388 | Hospital Veterinário | 22,6 tri |
389 | Show de carros futurísticos | 23,3 tri |
390 | Céu do hacker | 24 tri |
391 | Partida de Xadrez | 24,7 tri |
392 | Cafeteria de animais | 25,4 tri |
393 | Plaza Polar | 26,2 tri |
394 | Inverno da Mongólia | 27 tri |
395 | Matemático | 27,8 tri |
396 | Jardins de Gorila | 28,6 tri |
397 | Bar de Sushi | 29,5 tri |
398 | Competição Vegetariana | 30,4 tri |
399 | Cabana na água | 31,3 tri |
400 | Caminho do Carteiro | 32,6 tri |
401 | Teto Turco | 33,3 tri |
402 | Exibição de bonsai | 34,2 tri |
403 | Festival de solstício de verão | 35,2 tri |
404 | Loja de relógios | 36,3 tri |
405 | Lago de Lótus | 37,5 tri |
406 | Drama da Dinastia | 38,5 tri |
407 | Drive-thru | 39,6 tri |
408 | Miss do show das moedas | 41 tri |
409 | Santuário do tigre | 42,1 tri |
410 | Viagem para Taiwan | 43,3 tri |
411 | Mardi Gras | 44,6 tri |
412 | Fiscalização de trânsito | 46,3 tri |
413 | Dormitório universitário | 47,4 tri |
414 | Parque aquático | 48,8 tri |
415 | Safári noturno | 50,3 tri |
416 | Loja de queijos | 51,8 tri |
417 | Cafeteria | 53,4 tri |
418 | Festa da espuma | 55 tri |
419 | Cerimônia do mochi | 56,6 tri |
420 | Estúdio mágico | 58,3 tri |
421 | Equipe paranormal | 60 tri |
422 | Mundo das tartarugas | 61,9 tri |
423 | Cais de pesca | 63,8 tri |
424 | Lavanderia | 65,7 tri |
425 | Casa de cactos | 67,7 tri |
426 | Bolsa de valores | 69,7 tri |
427 | Haras | 71,8 tri |
428 | Competição de levantamento de peso | 73,9 tri |
429 | Caminhada do favo de mel | 76,1 tri |
430 | Exposição de dinossauros | 78,4 tri |
431 | Serralheria | 80,80 tri |
432 | Doceria | 83,2 tri |
433 | Transporte aéreo | 85,8 tri |
434 | Fábrica de biscoitos | 88,3 tri |
435 | Negócio de bambu | 90,9 tri |
436 | Bancada de borboleta | 93,7 tri |
437 | Cozinha de gatinho | 96,5 tri |
438 | Super tempestades | 99,4 tri |
439 | Reparação rodoviária | 101,3 tri |
440 | Parada na Índia | 104,2 tri |
441 | Fábrica de robôs | 107,4 tri |
442 | Cruzamento de malabarismo | 110,9 tri |
443 | Pisoteando uvas | 114,2 tri |
444 | Carrinho de bate-bate | 117,8 tri |
445 | Pizzaria | 121,1 tri |
446 | Corrida | 124,9 tri |
447 | Caverna de cristais | 128,6 tri |
448 | Zona de risco biológico | 132,5 tri |
449 | Festival das lanternas | 136,4 tri |
450 | Faixa de pedestres de patos | 140,5 tri |
451 | Passeio da cachoeira | 144,7 tri |
452 | Barbeiro vintage | 149,2 tri |
453 | Viagem espacial | 153,8 tri |
454 | Estação de metrô | 158,5 tri |
455 | Academia de escalada | 163,3 tri |
456 | Pista remota | 168,2 tri |
457 | Palácio de princesa | 173,5 tri |
458 | Show de ilusões | 178,5 tri |
459 | Vila pequena | 184,5 tri |
460 | Casa do hipopótamo | 189,5 tri |
461 | Corrida do dinossauro | 195,5 tri |
462 | Casa de férias | 201,5 tri |
463 | Chegada alienígena | 207,5 tri |
464 | Moinho de café | 213,5 tri |
465 | Duelo no bar | 220 tri |
466 | Laboratório de tomates | 227 tri |
467 | Ringue de Kung Fu | 233,5 tri |
468 | Festa pirata | 240,5 tri |
469 | Vagão dos bruxos | 248 tri |
470 | Caverna da cachoeira | 255,5 tri |
471 | Corredor mal-assombrado | 263 tri |
472 | Tesouro do Troll | 271 tri |
473 | Corrida na pista | 278,7 tri |
474 | Loja do sapateiro | 287 tri |
475 | Caixas misteriosas | 295,9 tri |
476 | Musical da sereia | 304,9 tri |
477 | Trem aéreo | 313,8 tri |
478 | Dia na praia | 323,4 tri |
479 | Boxes de carros | 332,9 tri |
480 | Salão de balé | 343 tri |
481 | Caverna de Excalibur | 353,5 tri |
482 | Guloseima turca | 364,2 tri |
483 | Cabana do carpinteiro | ? |
484 | Clínica odontológica | ? |
485 | Floresta assustadora | ? |
486 | Set de filmagens | ? |
487 | Torres de alface | ? |
488 | Cozinha vintage | ? |
489 | Pesca gélida | ? |
490 | Percurso do pônei | ? |
491 | Hora do chá | ? |
492 | Área de lazer do panda | ? |
493 | Ala do bruxo | ? |
494 | Local do skatista | ? |
495 | Refúgio dos alpinistas | ? |
496 | Passeio de carrossel | ? |
497 | Galinheiro | ? |
498 | Tesouro do deserto | ? |
499 | Lugar do pastor | ? |
500 | Utopia do unicórnio | ? |
501 | Oásis da lontra | ? |
502 | Gororoba da girafa | ? |
503 | Pintores do porto | ? |
504 | Palco da cena | ? |
505 | Colinas do husky | ? |
506 | Aula de vidro | ? |
507 | Restaurante Italiano | ? |
508 | Garimpo de Ouro | ? |
509 | Floresta Encantada | ? |
510 | Correio | ? |
511 | Missão para Marte | ? |
512 | Mestres do Kendo | ? |
513 | Mansão dos Bruxos | ? |
514 | Feira de Rua | ? |
515 | Estação virtual | ? |
516 | Exposição do Egito | ? |
Leia agora e confira a lista com todos os códigos ativos para Anime Dimensions!

Estratégias para aumentar seus ganhos no Coin Master
Aumentar os ganhos no Coin Master é essencial para avançar eficientemente no jogo. Aqui estão algumas estratégias inteligentes que você pode adotar para acumular moedas, cartas valiosas e alcançar o sucesso no universo do Coin Master:
- Participe de Eventos Especiais: Fique atento aos eventos especiais no Coin Master, como “Mestre das Vilas” e “Vila Mania”. Esses eventos oferecem recompensas generosas, como giros grátis, moedas extras e cartas valiosas.
- Complete Coleções de Cartas: A conclusão de coleções de cartas não apenas desbloqueia recompensas valiosas, mas também aumenta suas chances de receber cartas mais raras. Ao focar em completar conjuntos, você pode obter giros grátis, moedas e melhorias.
Joga no Roblox? Confira os códigos ativos para Slayer Unleashed e resgate agora mesmo as suas recompensas!
- Gaste com Sabedoria: Use a estratégia ao gastar suas moedas. Priorize investir em melhorias para sua vila e na compra de baús mais valiosos. Isso aumenta suas chances de obter cartas raras e itens essenciais para progredir.
- Ative o Rinoceronte e Mantenha Escudos: Proteja sua vila ativando o Rinoceronte quando não tiver escudos disponíveis. O Rinoceronte cria um escudo temporário, impedindo que outros jogadores causem danos à sua vila.
- Participe de Grupos e Comunidades: Se junte a grupos e comunidades online do Coin Master. Compartilhe dicas, troque cartas e participe de eventos coletivos. Isso pode resultar em vantagens adicionais, como presentes e suporte mútuo entre membros da comunidade.
- Não Acumule Muitas Moedas: Evite acumular grandes quantidades de moedas, pois isso aumenta a visibilidade da sua vila e atrai mais ataques. Considere gastar moedas em melhorias ou na compra de baús com recorrência, assim você manterá uma vila mais discreta.
É fã de Magic? Então não fique por fora e confira agora os códigos ativos para MTG Arena!
Jogue Coin Master e evolua a sua vila!
A essência do Coin Master é um equilíbrio entre estratégia e ação. Por isso, mantenha sua vila segura, acumule moedas com inteligência e continue avançando para desbloquear novas vilas! Aproveite também e confira a nossa lista com todos os códigos Ativos de Anime Story. Bom jogo e até a próxima!