CRカップLOLの第1回大会が2024年3月9日・10日に開催。第1回開催となったCRカップLOLはこれまでのCRカップとは違い、ストリーマーチームが最強ボスチームに挑むという形式がとられました。スクリムではストリーマーの3チームがお互いに情報を共有しながら試行錯誤する姿が見られましたね。
そこで今回は第1回CRカップLOLの結果について紹介していきます。韓国最強LOLチームに対してまさかの下馬評最下位のマイクロシェイキーが勝利するという驚きの展開が待っていましたね。また、韓国チームが強すぎて2日目には韓国チームのBANがなしになるルール変更もありました。
第1回CRカップLOL出場者
©Crazy Raccoon@crazyraccoon406
まずは第1回CRカップLOLの出場者をチームごとに見ていきましょう。
チーム名 | マイクロシェイキー | 1v4v5 | げまげま | チームKR |
トップ | 象先輩 | Ceros | らいじん | lumju |
ジャングル | よむ | Rainbrain | しゃるる | Imagine Legends |
ミッド | 葛葉 | JapaneseKoreanUG | スタンミ | Zeder |
ボット | Zerost | うるか
| Jasper | Selly |
サポート | k4sen | Day1 | たぬき忍者 | JustFocus |
以下の記事では第1回CRカップLOLの大会概要や韓国チームとして参加したプレイヤーを詳細に紹介しているのでぜひチェックしてみてください。
こちらの記事もチェック: CRカップLOLの開催決定!出場者や大会形式を紹介!
第1回CRカップLOL結果
ここからはいよいよ第1回CRカップLOLの結果について見ていきましょう。
Day1
Day1は韓国ボスチームが6勝0敗と見事防衛を達成しています。
vs マイクロシェイキー Game1(チームKR WIN)
レーン | プレイヤー名 | レベル | チャンピオン | K/D/A |
トップ | 象先輩 | 14 | ドクター・ムンド | 0/5/4 |
ジャングル | よむ | 12 | ヴィエゴ | 4/2/1 |
ミッド | 葛葉 | 13 | カルマ | 0/6/3 |
ボット | Zerost | 12 | スモルダー | 1/1/2 |
サポート | k4sen | 10 | マオカイ | 1/4/2 |
| | | | |
トップ | lumju | 15 | レネクトン | 9/3/2 |
ジャングル | Imagine Legends | 14 | タリヤ | 2/1/9 |
ミッド | Zeder | 16 | トリスターナ | 3/1/6 |
ボット | Selly | 13 | ヴァルス | 3/0/7 |
サポート | JustFocus | 11 | ノーチラス | 1/1/9 |
vs マイクロシェイキー Game2(チームKR WIN)
レーン | プレイヤー名 | レベル | チャンピオン | K/D/A |
トップ | 象先輩 | 14 | アーゴット | 6/8/6 |
ジャングル | よむ | 13 | グラガス | 6/5/9 |
ミッド | 葛葉 | 14 | ヤスオ | 3/6/4 |
ボット | Zerost | 13 | エズリアル | 2/4/9 |
サポート | k4sen | 12 | カルマ | 3/6/9 |
| | | | |
トップ | lumju | 15 | エイトロックス | 5/6/4 |
ジャングル | Imagine Legends | 15 | タリヤ | 6/5/10 |
ミッド | Zeder | 16 | トリスターナ | 7/3/9 |
ボット | Selly | 15 | ヴァルス | 9/3/12 |
サポート | JustFocus | 13 | ノーチラス | 2/3/17 |
vs 1v4v5 Game1(チームKR WIN)
レーン | プレイヤー名 | レベル | チャンピオン | K/D/A |
トップ | Ceros | 15 | ジャーヴァンⅣ | 0/3/5 |
ジャングル | Rainbrain | 13 | ヴィエゴ | 3/7/2 |
ミッド | JapanesekoreanUG | 15 | アーリ | 2/5/1 |
ボット | うるか | 15 | エズリアル | 1/3/3 |
サポート | Day1 | 11 | ラカン | 2/4/4 |
| | | | |
トップ | lumju | 17 | エイトロックス | 6/2/5 |
ジャングル | Imagine Legends | 15 | ニダリー | 5/1/14 |
ミッド | Zeder | 16 | トリスターナ | 8/1/6 |
ボット | Selly | 15 | ヴァルス | 2/2/11 |
サポート | JustFocus | 12 | レル | 1/2/14 |
vs 1v4v5 Game2(チームKR WIN)
レーン | プレイヤー名 | レベル | チャンピオン | K/D/A |
トップ | Ceros | 13 | カルマ | 1/6/2 |
ジャングル | Rainbrain | 11 | リー・シン | 1/5/5 |
ミッド | JapaneseKoreanUG | 13 | アーリ | 4/3/2 |
ボット | うるか | 12 | ヴァルス | 2/3/1 |
サポート | Day1 | 10 | ニーコ | 0/6/4 |
| | | | |
トップ | lumju | 15 | エイトロックス | 4/2/7 |
ジャングル | Imagine Legends | 14 | ニダリー | 10/0/5 |
ミッド | Zeder | 15 | トリスターナ | 3/1/5 |
ボット | Selly | 13 | カリスタ | 6/2/2 |
サポート | JustFocus | 11 | アッシュ | 0/3/12 |
vs げまげま Game1(チームKR WIN)
レーン | プレイヤー名 | レベル | チャンピオン | K/D/A |
トップ | らいじん | 18 | エイトロックス | 6/7/14 |
ジャングル | しゃるる | 18 | セジュアニ | 1/7/23 |
ミッド | スタンミ | 18 | ツイステッド・フェイト | 2/8/18 |
ボット | Jasper | 18 | スモルダー | 19/3/8 |
サポート | たぬき忍者 | 16 | レル | 1/8/23 |
| | | | |
トップ | lumju | 18 | レネクトン | 5/6/18 |
ジャングル | Imagine Legends | 18 | リリア | 7/6/19 |
ミッド | Zeder | 18 | トリスターナ | 13/3/11 |
ボット | Selly | 18 | ヴァルス | 6/7/7 |
サポート | JustFocus | 16 | アリスター | 2/7/23 |
vs げまげま Game2(チームKR WIN)
レーン | プレイヤー名 | レベル | チャンピオン | K/D/A |
トップ | らいじん | 15 | イレリア | 5/9/5 |
ジャングル | しゃるる | 13 | タリヤ | 7/9/7 |
ミッド | スタンミ | 14 | ツイステッド・フェイト | 4/5/9 |
ボット | Jasper | 13 | ゼリ | 4/6/4 |
サポート | たぬき忍者 | 11 | ノーチラス | 0/8/11 |
| | | | |
トップ | lumju | 17 | エイトロックス | 11/7/12 |
ジャングル | Imagine Legends | 15 | キンドレッド | 12/2/12 |
ミッド | Zeder | 15 | オリアナ | 8/2/11 |
ボット | Selly | 15 | ヴァルス | 4/4/12 |
サポート | JustFocus | 12 | レル | 2/5/20 |
Day2
Day2ではマイクロシェイキーがチームKRから1勝勝ち取っています。
vs マイクロシェイキー Game1(チームKR WIN)
レーン | プレイヤー名 | レベル | チャンピオン | K/D/A |
トップ | 象先輩 | 15 | オーン | 2/3/8 |
ジャングル | よむ | 14 | セジュアニ | 2/3/11 |
ミッド | 葛葉 | 15 | ヤスオ | 2/4/6 |
ボット | Zerost | 16 | スモルダー | 12/2/2 |
サポート | k4sen | 13 | ラカン | 1/3/12 |
| | | | |
トップ | lumju | 16 | クレッド | 3/5/4 |
ジャングル | Imagine Legends | 16 | ブランド | 3/5/8 |
ミッド | Zeder | 16 | トリスターナ | 5/3/1 |
ボット | Selly | 14 | セナ | 3/3/9 |
サポート | JustFocus | 13 | ノーチラス | 1/3/9 |
vs マイクロシェイキー Game2(マイクロシェイキー WIN)
レーン | プレイヤー名 | レベル | チャンピオン | K/D/A |
トップ | 象先輩 | 18 | アーゴット | 8/3/9 |
ジャングル | よむ | 17 | グラガス | 14/3/14 |
ミッド | 葛葉 | 17 | ヤスオ | 4/6/16 |
ボット | Zerost | 16 | スモルダー | 7/5/6 |
サポート | k4sen | 15 | ラカン | 1/2/20 |
| | | | |
トップ | lumju | 16 | クレッド | 3/7/4 |
ジャングル | Imagine Legends | 17 | グウェン | 2/6/5 |
ミッド | Zeder | 16 | トリスターナ | 9/5/3 |
ボット | Selly | 16 | エズリアル | 5/8/6 |
サポート | JustFocus | 13 | バード | 0/8/7 |
vs 1v4v5 Game1(チームKR WIN)
レーン | プレイヤー名 | レベル | チャンピオン | K/D/A |
トップ | Ceros | 17 | ハイマーディンガー | 11/0/5 |
ジャングル | Rainbrain | 14 | ポッピー | 7/4/17 |
ミッド | JapaneseKoreanUG | 16 | ジェイス | 6/0/6 |
ボット | うるか | 16 | ヴァルス | 4/4/12 |
サポート | Day1 | 12 | ラカン | 1/3/21 |
| | | | |
トップ | lumju | 18 | スモルダー | 1/6/3 |
ジャングル | Imagine Legends | 17 | ランブル | 1/8/3 |
ミッド | Zeder | 18 | イレリア | 2/6/1 |
ボット | Selly | 17 | トゥイッチ | 5/5/4 |
サポート | JustFocus | 13 | レル | 2/4/6 |
vs 1v4v5 Game2(チームKR WIN)
レーン | プレイヤー名 | レベル | チャンピオン | K/D/A |
トップ | Ceros | 18 | ハイマーディンガー | 9/4/6 |
ジャングル | Rainbrain | 17 | ポッピー | 5/5/12 |
ミッド | JapaneseKoreanUG | 18 | ジェイス | 1/3/7 |
ボット | うるか | 16 | アフェリオス | 3/6/4 |
サポート | Day1 | 14 | ノーチラス | 2/3/12 |
| | | | |
トップ | lumju | 18 | スモルダー | 11/8/4 |
ジャングル | Imagine Legends | 18 | キンドレッド | 0/2/9 |
ミッド | Zeder | 18 | ルブラン | 7/1/8 |
ボット | Selly | 17 | ヴァルス | 2/5/8 |
サポート | JustFocus | 15 | レル | 1/4/12 |
vs げまげま Game1(チームKR WIN)
レーン | プレイヤー名 | レベル | チャンピオン | K/D/A |
トップ | らいじん | 12 | ヴェイン | 2/9/1 |
ジャングル | しゃるる | 12 | リリア | 3/5/0 |
ミッド | スタンミ | 13 | ツイステッド・フェイト | 0/8/3 |
ボット | Jasper | 11 | カリスタ | 0/6/1 |
サポート | たぬき忍者 | 10 | レナータ・グラスク | 0/5/2 |
| | | | |
トップ | lumju | 15 | レネクトン | 9/2/4 |
ジャングル | Imagine Legends | 15 | タリヤ | 12/1/9 |
ミッド | Zeder | 14 | トリスターナ | 6/0/3 |
ボット | Selly | 14 | ジン | 5/1/12 |
サポート | JustFocus | 11 | ラカン | 1/2/13 |
vs げまげま Game2(チームKR WIN)
レーン | プレイヤー名 | レベル | チャンピオン | K/D/A |
トップ | らいじん | 17 | グラガス | 6/4/10 |
ジャングル | しゃるる | 16 | ヴィエゴ | 5/5/9 |
ミッド | スタンミ | 16 | イレリア | 6/6/7 |
ボット | Jasper | 15 | ヴァルス | 9/5/6 |
サポート | たぬき忍者 | 12 | レル | 0/6/18 |
| | | | |
トップ | lumju | 16 | ナー | 6/8/7 |
ジャングル | IMagine Legends | 15 | エリス | 3/5/12 |
ミッド | Zeder | 18 | トリスターナ | 3/2/7 |
ボット | Selly | 15 | カリスタ | 13/7/1 |
サポート | JustFocus | 12 | レナータ・グラスク | 1/4/14 |
まとめ
今回は第1回CRカップLOLの結果について紹介していきました。これまでのCRカップとは異なり、最強チームにストリーマーチームが挑むという形でした。スクリムからストリーマーチームの3チームが協力する姿が見られ面白かったですね。
そして最強チームKRから見事1勝を勝ち取ったのはマイクロシェイキー。スクリム段階から下馬評最下位だったチームがまさかの勝利で大盛り上がりでしたね。もしかすると今後もほかの競技タイトルを採用したCRカップでも同じような形式の大会が開催されるかもしれないので楽しみに待ちましょう。