VCT Champions 2023が2023年8月6日(日本時間8月7日)に開幕。各インターナショナルリーグの上位3チームにLCQから勝ち上がってきた4チーム、中国予選を勝ち抜いた3チームの計16チームが2023年の年間Valorant王者の座をかけて戦います。
そこで今回はVCT Champions 2023結果を紹介していきます。見事優勝したのはEvil Geniuses。アメリカズリーグではリーグラウンドで苦戦したものの、プレイオフからは大躍進。Valorantの歴史に残るシンデレラストーリーを見せてくれました。
VCT Champions 2023出場チーム
©VALORANT Champions Tour@ValorantEsports
VCT Champions 2023の出場チームを各グループごとに分けてみていきましょう。
グループA | グループB | グループC | グループD |
Paper Rex | Evil Geniuses | Fnatic | Team Liquid |
KRÜ Esports | FunPlus Phoenix | ZETA DIVISION | Natus Vincere |
EDward Gaming | FUT Esports | NRG | DRX |
Giants | T1 | Bilibili Gaming | LOUD |
VCT Champions 2023結果(グループステージ)
VCT Champions 2023のグループステージは各グループでダブルエリミネーション方式で試合をし生き残った上位2チームがプレイオフ進出となります。
Team Liquid vs Natus Vincere
Team Liquid獲得ラウンド | マップ | Natus Vincere獲得ラウンド |
11 | フラクチャー | 13 |
15 | バインド | 17 |
- | スプリット | - |
DRX vs LOUD
DRX獲得ラウンド | マップ | LOUD獲得ラウンド |
13 | ロータス | 15 |
13 | スプリット | 6 |
13 | アセント | 8 |
FUT Esports vs T1
FUT Esports獲得ラウンド | マップ | T1獲得ラウンド |
13 | パール | 4 |
13 | ヘイブン | 7 |
- | アセント | - |
Evil Geniuses vs FunPlus Phoenix
Evil Geniuses獲得ラウンド | マップ | FunPlus Phoenix獲得ラウンド |
13 | アセント | 8 |
13 | パール | 8 |
- | バインド | - |
Natus Vincere vs DRX
Natus Vincere獲得ラウンド | マップ | DRX獲得ラウンド |
13 | バインド | 15 |
13 | スプリット | 9 |
12 | ロータス | 14 |
NRG vs Bilibili Gaming
NRG獲得ラウンド | マップ | Bilibili Gaming獲得ラウンド |
12 | ロータス | 14 |
8 | スプリット | 13 |
- | パール | - |
Fnatic vs ZETA DIVISION
Fnatic獲得ラウンド | マップ | ZETA DIVISION獲得ラウンド |
13 | フラクチャー | 5 |
13 | ヘイブン | 6 |
- | ロータス | - |
Evil Geniuses vs FUT Esports
Evil Geniuses獲得ラウンド | マップ | FUT Esports獲得ラウンド |
15 | パール | 13 |
13 | バインド | 9 |
- | アセント | - |
Paper Rex vs KRÜ Esports
Paper Rex獲得ラウンド | マップ | KRÜ Esports獲得ラウンド |
13 | スプリット | 7 |
13 | パール | 8 |
- | ロータス | - |
EDward Gaming vs Giants
EDward Gaming獲得ラウンド | マップ | Giants獲得ラウンド |
13 | スプリット | 15 |
13 | バインド | 11 |
13 | アセント | 8 |
Fnatic vs Bilibili Gaming
Fnatic獲得ラウンド | マップ | Bilibili Gaming獲得ラウンド |
13 | ヘイブン | 2 |
13 | ロータス | 8 |
- | スプリット | - |
Team Liquid vs LOUD
Team Liquid獲得ラウンド | マップ | LOUD獲得ラウンド |
2 | ヘイブン | 13 |
8 | スプリット | 13 |
- | ロータス | - |
FunPlus Phoenix vs T1
FunPlus Phoenix獲得ラウンド | マップ | T1獲得ラウンド |
10 | ロータス | 13 |
7 | バインド | 13 |
- | アセント | - |
Paper Rex vs EDward Gaming
Paper Rex獲得ラウンド | マップ | EDward Gaming獲得ラウンド |
13 | フラクチャー | 7 |
16 | パール | 14 |
- | バインド | - |
KRÜ Esports vs Giants
KRÜ Esports獲得ラウンド | マップ | Giants獲得ラウンド |
10 | ロータス | 13 |
12 | パール | 14 |
- | スプリット | - |
ZETA DIVISION vs NRG
ZETA DIVISION獲得ラウンド | マップ | NRG獲得ラウンド |
13 | バインド | 15 |
1 | ヘイブン | 13 |
- | スプリット | - |
Natus Vincere vs LOUD
Natus Vincere獲得ラウンド | マップ | LOUD獲得ラウンド |
13 | パール | 11 |
11 | アセント | 13 |
11 | バインド | 13 |
FUT Esports vs T1
FUT Esports獲得ラウンド | マップ | T1獲得ラウンド |
13 | バインド | 10 |
14 | パール | 12 |
- | ヘイブン | - |
EDward Gaming vs Giants
EDward Gaming獲得ラウンド | マップ | Giants獲得ラウンド |
13 | スプリット | 6 |
13 | フラクチャー | 7 |
- | バインド | - |
Bilibili Gaming vs NRG
Bilibili Gaming獲得ラウンド | マップ | NRG獲得ラウンド |
13 | バインド | 10 |
13 | アセント | 5 |
- | ロータス | - |
プレイオフ進出チーム
これによりプレイオフ進出チームは以下のようになりました。
| 1位 | 2位 |
グループA | Paper Rex | EDward Gaming |
グループB | Evil Geniuses | FUT Esports |
グループC | Fnatic | Bilibili Gaming |
グループD | DRX | LOUD |
結果的にはZETA DIVISIONを含めたLCQ組は全チーム敗退、VCT Masters Tokyoの1位~3位チームは全チームプレイオフ進出となりました。さらにBilibili Gamingは2度グループステージでNRGと対戦し、圧倒して見せたのでプレイオフでどこまで勝ち続けられるのか期待がかかりますね。
プレイオフ組み合わせ
©VALORANT Champions Tour JAPAN@valesports_jp
プレイオフ初戦の組み合わせは次のようになります。
- Fnatic vs LOUD
- Paper Rex vs FUT Esports
- DRX vs Bilibili Gaming
- Evil Geniuses vs EDward Gaming
VCT Champions 2023結果(プレイオフ)
ここからはグループステージを勝ち上がった8チームによって行われるプレイオフの結果を見ていきましょう。
Fnatic vs LOUD
Fnatic獲得ラウンド | マップ | LOUD獲得ラウンド |
11 | アセント | 13 |
6 | ロータス | 13 |
- | スプリット | - |
Paper Rex vs FUT Esports
Paper Rex獲得ラウンド | マップ | FUT Esports獲得ラウンド |
13 | アセント | 10 |
13 | パール | 4 |
- | スプリット | - |
DRX vs Bilibili Gaming
DRX獲得ラウンド | マップ | Bilibili Gaming獲得ラウンド |
13 | ロータス | 10 |
13 | ヘイブン | 9 |
- | パール | - |
Evil Geniuses vs EDward Gaming
Evil Geniuses獲得ラウンド | マップ | EDward Gaming獲得ラウンド |
12 | スプリット | 14 |
13 | アセント | 5 |
13 | パール | 5 |
Fnatic vs FUT Esports
Fnatic獲得ラウンド | マップ | FUT Esports獲得ラウンド |
13 | スプリット | 5 |
13 | ヘイブン | 9 |
- | バインド | - |
Bilibili Gaming vs EDward Gaming
Bilibili Gaming獲得ラウンド | マップ | EDward Gaming獲得ラウンド |
4 | バインド | 13 |
15 | スプリット | 13 |
10 | ヘイブン | 13 |
LOUD vs Paper Rex
LOUD獲得ラウンド | マップ | Paper Rex獲得ラウンド |
13 | ロータス | 15 |
13 | スプリット | 2 |
10 | パール | 13 |
DRX vs Evil Geniuses
DRX獲得ラウンド | マップ | Evil Geniuses獲得ラウンド |
9 | フラクチャー | 13 |
4 | ロータス | 13 |
- | スプリット | - |
LOUD vs EDward Gaming
LOUD獲得ラウンド | マップ | EDward Gaming獲得ラウンド |
11 | バインド | 13 |
13 | アセント | 5 |
13 | ヘイブン | 11 |
DRX vs Fnatic
DRX獲得ラウンド | マップ | Fnatic獲得ラウンド |
13 | バインド | 1 |
9 | ヘイブン | 13 |
6 | スプリット | 13 |
Paper Rex vs Evil Geniuses
Paper Rex獲得ラウンド | マップ | Evil Geniuses獲得ラウンド |
10 | アセント | 13 |
13 | バインド | 9 |
15 | パール | 13 |
Fnatic vs LOUD
Fnatic獲得ラウンド | マップ | LOUD獲得ラウンド |
4 | スプリット | 13 |
13 | アセント | 9 |
7 | ヘイブン | 13 |
ローワーファイナル(Evil Geniuses vs LOUD)
Evil Geniuses獲得ラウンド | マップ | LOUD獲得ラウンド |
14 | アセント | 12 |
13 | ロータス | 4 |
8 | パール | 13 |
7 | スプリット | 13 |
13 | バインド | 8 |
グランドファイナル(Paper Rex vs Evil Geniuses)
Paper Rex獲得ラウンド | マップ | Evil Geniuses獲得ラウンド |
10 | スプリット | 13 |
13 | アセント | 11 |
5 | バインド | 13 |
10 | ロータス | 13 |
- | パール | - |
VCT Champions 2023順位表
©VALORANT Champions Tour@ValorantEsports
1位 | Evil Geniuses |
2位 | Paper Rex |
3位 | LOUD |
4位 | Fnatic |
5-6位 | DRX |
5-6位 | EDward Gaming |
7-8位 | FUT Esports |
7-8位 | Bilibili Gaming |
9-12位 | Giants |
9-12位 | T1 |
9-12位 | NRG |
9-12位 | Natus Vincere |
13-16位 | KRÜ Esports |
13-16位 | FunPlus Phoenix |
13-16位 | ZETA DIVISION |
13-16位 | Team Liquid |
Fnatic国際大会3連覇ならず
©FNATIC@FNATIC
FnaticはVCT LOCK//IN、VCT Masters Tokyoで前人未到の2連覇を達成。VCT Champions 2023では2023年シーズンすべての国際大会で優勝、3連覇を目指して挑みました。グループステージでは他のチームを圧倒してさすがの完成度を見せていましたね。
プレイオフ初戦ではLOUDと対戦。VCT LOCK//INのグランドファイナルと同じ対戦カードになりました。今回はLOUDが勝利する結果に。LOUDはVCT Masters Tokyoでは思うような結果が出せなかったLOUDですが、VCT Champions 2022優勝、VCT LOCK//IN準優勝チームとしての調子を取り戻しているように見えました。
ローワーに落ちたFnaticはFUT Esports、DRXと対戦し、順調に勝利を重ねます。しかし、ローワーセミファイナルで再びLOUDと対戦することに。プレイオフ初戦で負けたアセントでリベンジをすることができましたが、結果はマップカウント1-2でベスト4敗退となりました。
グランドファイナルリベンジ
©VALORANT Champions Tour@ValorantEsports
グランドファイナルはPaper Rex vs Evil Geniusesとなりました。両チームともVCT Mastersではグランドファイナルまで進出したものの、敗れて世界2位になった経験があるチーム。VCT Champions 2023でグランドファイナルのリベンジへと挑みます。
さらにEvil GeniusesにとってはVCT Champions 2023のプレイオフ中にPaper Rexに1度敗れているため、さらなるリベンジを目指して戦うことになりました。
優勝はEvil Geniuses
©VALORANT Champions Tour@ValorantEsports
2週間以上の長い戦いを経て見事VCT Champions 2023で優勝し、Valorant 2023年間王者に輝いたのはEvil Geniusesでした。
Evil GeniusesはVCT LOCK//INでは1勝したのみ、アメリカズリーグリーグラウンドでは序盤に苦しみ、プレイオフ進出は最終的には他のチームの試合の結果にゆだねるというギリギリの戦いを演じていました。
しかし、アメリカズリーグのプレイオフではリーグラウンドで活躍したチームを倒し、3位まで進出し、ギリギリではありましたがVCT Masters Tokyoに進出。そしてVCT Masters Tokyoでは世界2位に輝く大躍進を見せました。
2023年シーズンが始まった時にEvil GeniusesがVCT Champions 2023の優勝トロフィーを掲げている姿を予想できた人はいないのではないでしょうか。Evil GeniusesはValorant史上に残る大逆転劇、シンデレラストーリーを見せてくれましたね。
まとめ
今回はVCT Champions 2023の結果について紹介してきました。見事優勝したのはEvil Geniusesでした。Valorant史上に残る最高のシンデレラストーリーを見せてくれましたね。グランドファイナルではあのPaper Rex相手に撃ち合いも積極的に挑み勝利する姿が印象的でした。
ZETA DIVISIONはFnatic、NRGに敗れプレイオフ進出は叶いませんでした。ZETA DIVISIONでは現在2024年シーズンを戦うメンバー・コーチを募集中。もしかすると2024年は新たなロースターでインターナショナルリーグに挑むことになるかもしれませんね。