LoL Worlds 2022 優勝チームは韓国の「DRX」!
2022年11月6日、League of Legends (LoL) の世界最強を決める大会「LoL Worlds 2022 (League of Legends World Championship 2022)」が終了しました。LoL Worlds 2022を制したのは韓国プロeスポーツチームの「DRX」で、LoL Worlds史上初となるプレイインステージからの優勝を果たしました。
本記事ではLoL Worlds 2022の大会結果やそれぞれのチームの最終成績をご紹介しております。大会を見逃してしまったという方はぜひチェックしてみてください。

引用:Riot Games
LoL Worlds 2022 決勝戦での熱い激闘
LoL Worlds 2022の決勝戦は「DRX」vs「T1」の優勝争いとなりました。まさに決勝戦にふさわしく、第5ゲームまでもつれ込む接戦の末、チーム「DRX」が優勝。LoL Worlds史上初となるプレイインステージからさまざまな強敵を倒し、優勝した姿には感極まったLoLファンやプレイヤーも多かったのではないでしょうか?
両チームを代表するLoL プロプレイヤー、T1の「Faker選手」とDRXの「Deft選手」は高校の同級生であり、どちらも2013年にプロデビューしたどちらもベテラン中のベテラン選手となっています。
DRXの「Deft選手」が念願のLoL Worlds初優勝を果たしたのも、今後LoLファンの間で語り継がれることになるでしょう。
チームDRXのLoL Worlds 2022 試合結果は以下の通りです。
チームDRX 試合結果まとめ
ここではLoL Worlds 2022優勝チーム「DRX」の試合結果をまとめています。一覧としてみるとDRXの奮闘ぶりがよくわかりますね。
- 「LCK (韓国のプロリーグ) 」での最終総合獲得ポイントは6位、その後、3~6位チームによるLoL Worlds 2022出場権をかけた戦いをギリギリで突破し (最終成績4位)、出場を果たします
- プレイインステージ グループBを1位で通過 (5-0)
- グループステージCを1位で通過 (5-2)
- 準々決勝でLoL Worlds 2021の覇者「EDG」に3-2で勝利
- 準決勝で未だ勝利したことのない相手「Gen.G」に3-1で勝利
- 決勝戦で強敵「T1」へ3-2の接戦の末、勝利。LoL Worlds史上初となるプレイインステージ組からの優勝を飾りました
まるで映画の主人公のような展開とその戦いっぷりで多くのLoLファンを魅了しました。
LoL Worlds 2022 まとめ
2022年9月から開催され、さまざまな伝説や新記録が生まれるなど今大会も例年以上の盛り上がりを見せました。
今年は2019年ぶりのオフラインでの開催となり、アメリカの現地会場はもちろん、世界中でも大変注目された大会となりました。
大会スポンサーには「ティファニー」や「メルセデス・ベンツ」「マスターカード」「Spotify」など世界的な大手ブランドが並びます。
LoL Worlds 2022 全ての試合結果は以下の通りです。
LoL Worlds 2022 試合日程と結果
ここではLoL Worlds 2022 各ステージの試合結果をまとめています。
LoL Worlds 2022 決勝・ファイナル 結果
試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
DRX (DRX) 3-2 T1 (T1) | 11月6日 午前9:00~ | Bo5 |
LoL Worlds 2022 準決勝・セミファイナル 結果
試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
T1 (T1) 3-1 JDG Intel Sports Club (JDG) | 10月30日 午前6:00~ | Bo5 |
DRX (DRX) 3-1 Gen.G (GEN) | 10月30日 午前6:00~ | Bo5 |
LoL Worlds 2022 準々決勝・クォーターファイナル 結果
試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
JDG Intel Sports Club (JDG) 3-0 Rogue (RGE) | 10月21日 午前6:00~ | Bo5 |
T1 (T1) 3-0 Royal Never Give Up (RNG) | 10月22日 午前6:00~ | Bo5 |
Gen.G (GEN) 3-2 Damwon Gaming KIA (DK) | 10月23日 午前6:00~ | Bo5 |
DRX (DRX) 3-2 Edward Gaming (EDG) | 10月24日 午前6:00~ | Bo5 |
LoL Worlds 2022 グループステージ 結果
10月8日 (土)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
グループA | Cloud9 (C9) 0-1 Fnatic (FNC) | 10月8日 午前6:00~ | Bo1 |
グループB | G2 Esports (G2) 0-1 Damwon Kia (DK) | 10月8日 午前7:00~ | Bo1 |
グループD | CTBC Flying Oyster (CFO) 1-0 100 Thieves (100T) | 10月8日 午前8:00~ | Bo1 |
グループB | JD Gaming (JDG) 1-0 Evil Geniuses (EG) | 10月8日 午前9:00~ | Bo1 |
グループA | T1 (T1) 1-0 Edward Gaming (EDG) | 10月8日 午前10:00~ | Bo1 |
グループD | Gen.G (GEN) 0-1 Royal Never Give Up (RNG) | 10月8日 午前11:00~ | Bo1 |
10月9日 (日)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
グループC | Rogue (RGE) 1-0 DRX (DRX) | 10月9日 午前6:00~ | Bo1 |
グループB | G2 Esports (G2) 1-0 Evil Geniuses (EG) | 10月9日 午前7:00~ | Bo1 |
グループA | T1 (T1) 0-1 Fnatic (FNC) | 10月9日 午前8:00~ | Bo1 |
グループA | Edward Gaming (EDG) 1-0 Cloud9 (C9) | 10月9日 午前9:00~ | Bo1 |
グループC | Top Esports (TOP) 1-0 GAM Esports (GAM) | 10月9日 午前10:00~ | Bo1 |
グループB | Damwon Kia (DK) 0-1 JD Gaming (JDG) | 10月9日 午前11:00~ | Bo1 |
10月10日 (月)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
グループD | GAM Esports (GAM) 0-1 Rogue (RGE) | 10月10日 午前6:00~ | Bo1 |
グループD | 100 Thieves (100T) 0-1 Gen.G (GEN) | 10月10日 午前7:00~ | Bo1 |
グループA | Edward Gaming (EDG) 1-0 Fnatic (FNC) | 10月10日 午前8:00~ | Bo1 |
グループA | Cloud9 (C9) 0-1 T1 (T1) | 10月10日 午前9:00~ | Bo1 |
グループC | CTBC Flying Oyster (CFO) 0-1 Royal Never Give Up (RNG) | 10月10日 午前10:00~ | Bo1 |
グループC | DRX (DRX) 1-0 Top Esports (TOP) | 10月10日 午前11:00~ | Bo1 |
10月11日 (火)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
グループB | JD Gaming (JDG) 1-0 G2 Esports (G2) | 10月11日 午前6:00~ | Bo1 |
グループD | Rogue (RGE) 1-0 Top Esports (TOP) | 10月11日 午前7:00~ | Bo1 |
グループB | Damwon Kia (DK) 1-0 Evil Geniuses (EG) | 10月11日 午前8:00~ | Bo1 |
グループD | 100 Thieves (100T) 0-1 Royal Never Give Up (RNG) | 10月11日 午前9:00~ | Bo1 |
グループC | Gen.G (GEN) 1-0 CTBC Flying Oyster (CFO) | 10月11日 午前10:00~ | Bo1 |
グループC | GAM Esports (GAM) 0-1 DRX (DRX) | 10月11日 午前11:00~ | Bo1 |
10月14日 (金)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
グループA | Fnatic (FNC) 0-1 Cloud9 (C9) | 10月14日 午前4:00~ | Bo1 |
グループA | T1 (T1) 1-0 Fnatic (FNC) | 10月14日 午前5:00~ | Bo1 |
グループA | Cloud9 (C9) 0-1 Edward Gaming (EDG) | 10月14日 午前6:00~ | Bo1 |
グループA | Fnatic (FNC) 0-1 Edward Gaming (EDG) | 10月14日 午前7:00~ | Bo1 |
グループA | T1 (T1) 1-0 Cloud9 (C9) | 10月14日 午前8:00~ | Bo1 |
グループA | Edward Gaming (EDG) 0-1 T1 (T1) | 10月14日 午前9:00~ | Bo1 |
10月15日 (土)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
グループB | G2 Esports (G2) 0-1 Evil Geniuses (EG) | 10月15日 午前4:00~ | Bo1 |
グループB | Evil Geniuses (EG) 0-1 JD Gaming (JDG) | 10月15日 午前5:00~ | Bo1 |
グループB | Damwon KIA (DK) 1-0 G2 Esports (G2) | 10月15日 午前6:00~ | Bo1 |
グループB | G2 Esports (G2) 0-1 JD Gaming (JDG) | 10月15日 午前7:00~ | Bo1 |
グループB | Evil Geniuses (EG) 0-1 Damwon KIA (DK) | 10月15日 午前8:00~ | Bo1 |
グループB | JD Gaming (JDG) 0-1 Damwon KIA (DK) | 10月15日 午前9:00~ | Bo1 |
グループB | JD Gaming (JDG) 1-0 Damwon KIA (DK) | 10月15日 午前10:00~ | Bo1 |
10月16日 (日)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
グループC | Rogue (RGE) 1-0 GAM Esports (GAM) | 10月16日 午前4:00~ | Bo1 |
グループC | GAM Esports (GAM) 1-0 Top Esports (TOP) | 10月16日 午前5:00~ | Bo1 |
グループC | DRX (DRX) 1-0 Rogue (RGE) | 10月16日 午前6:00~ | Bo1 |
グループC | DRX (DRX) 1-0 GAM Esports (GAM) | 10月16日 午前7:00~ | Bo1 |
グループC | Top Esports (TOP) 1-0 Rogue (RGE) | 10月16日 午前8:00~ | Bo1 |
グループC | Top Esports (TOP) 1-0 DRX (DRX) | 10月16日 午前9:00~ | Bo1 |
グループC | Rogue (RGE) 0-1 DRX (DRX) | 10月16日 午前10:00~ | Bo1 |
10月17日 (月)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
グループD | 100 Thieves (100T) 1-0 CTBC Flying Oyster (CFO) | 10月17日 午前4:00~ | Bo1 |
グループD | CTBC Flying Oyster (CFO) 0-1 Gen.G (GEN) | 10月17日 午前5:00~ | Bo1 |
グループD | Royal Never Give Up (RNG) 1-0 100 Thieves (100T) | 10月17日 午前6:00~ | Bo1 |
グループD | Gen.G (GEN) 1-0 100 Thieves (100T) | 10月17日 午前7:00~ | Bo1 |
グループD | CTBC Flying Oyster (CFO) 0-1 Royal Never Give Up (RNG) | 10月17日 午前8:00~ | Bo1 |
グループD | 1 Royal Never Give Up (RNG) 0-1 Gen.G (GEN) | 10月17日 午前9:00~ | Bo1 |
グループD | 1 Royal Never Give Up (RNG) 0-1 Gen.G (GEN) | 10月17日 午前10:00~ | Bo1 |
LoL Worlds 2022 グループステージ 最終順位
グループA
順位 | チーム | 勝敗 |
1 | T1 (T1) | 5-1 |
2 | EDward Gaming (EDG) | 4-2 |
3 | Fnatic (FNC) | 2-4 |
4 | Cloud9 (C9) | 1-5 |
グループB
順位 | チーム | 勝敗 |
1 | JD Gaming (JDG) | 6-1 |
2 | Damwon KIA (DK) | 5-2 |
3 | Evil Geniuses (EG) | 1-5 |
3 | G2 Esports (G2) | 1-5 |
グループC
順位 | チーム | 勝敗 |
1 | DRX (DRX) | 5-2 |
2 | Rogue (RGE) | 4-3 |
3 | Top Esports (TOP) | 3-3 |
4 | GAM Esports (GAM) | 1-5 |
グループD
順位 | チーム | 勝敗 |
1 | Gen.G (GEN) | 6-1 |
2 | Royal Never Give Up (RNG) | 5-2 |
3 | CTBC Flying Oyster (CFO) | 1-5 |
3 | 100 Thieves (100T) | 1-5 |
LoL Worlds 2022 プレイインステージ 結果
9月30日 (金)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
グループB | Isurus (ISG) 0-1 MAD Lions (MAD) | 9月30日 午前5:00~ | Bo1 |
グループA | Fnatic (FNC) 1-0 Evil Geniuses (EG) | 9月30日 午前6:00~ | Bo1 |
グループA | LOUD (LLL) 0-1 Mega Bank Beyond Gaming (BYG) | 9月30日 午前7:00~ | Bo1 |
グループB | MAD Lions (MAD) 1-0 DenizBank Wildcats (IW) | 9月30日 午前8:00~ | Bo1 |
グループA | Chiefs Esports Club (CHF) 0-1 Fnatic (FNC) | 9月30日 午前9:00~ | Bo1 |
グループA | DetonatioN FocusMe (DFM) 0-1 LOUD (LLL) | 9月30日 午前10:00~ | Bo1 |
グループB | Saigon Buffalo (SGB) 1-0 DenizBank Wildcats (IW) | 9月30日 午前11:00~ | Bo1 |
グループB | DRX (DRX) 1-0 Royal Never Give Up (RNG) | 9月30日 午後12:00~ | Bo1 |
10月1日 (土)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
グループA | Fnatic (FNC) 1-0 DetonatioN FocusMe (DFM) | 10月1日 午前5:00~ | Bo1 |
グループA | Evil Geniuses (EG) 1-0 LOUD (LLL) | 10月1日 午前6:00~ | Bo1 |
グループB | Saigon Buffalo (SGB) 1-0 Isurus (ISG) | 10月1日 午前7:00~ | Bo1 |
グループA | DetonatioN FocusMe (DFM) 1-0 Chiefs Esports Club (CHF) | 10月1日 午前8:00~ | Bo1 |
グループA | Evil Geniuses (EG) 1-0 Mega Bank Beyond Gaming (BYG) | 10月1日 午前9:00~ | Bo1 |
グループB | DRX (DRX) 1-0 Saigon Buffalo (SGB) | 10月1日 午前10:00~ | Bo1 |
グループB | MAD Lions (MAD) 0-1 Royal Never Give Up (RNG) | 10月1日 午前11:00~ | Bo1 |
グループB | DenizBank Wildcats (IW) 0-1 DRX (DRX) | 10月1日 午後12:00~ | Bo1 |
10月2日 (日)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
グループA | LOUD (LLL) 1-0 Fnatic (FNC) | 10月2日 午前5:00~ | Bo1 |
グループB | MAD Lions (MAD) 1-0 Saigon Buffalo (SGB) | 10月2日 午前6:00~ | Bo1 |
グループA | Mega Bank Beyond Gaming (BYG) 0-1 DetonatioN FocusMe (DFM) | 10月2日 午前7:00~ | Bo1 |
グループA | Evil Geniuses (EG) 1-0 Chiefs Esports Club (CHF) | 10月2日 午前8:00~ | Bo1 |
グループB | Royal Never Give Up (RNG) 1-0 Isurus (ISG) | 10月2日 午前9:00~ | Bo1 |
グループA | Chiefs Esports Club (CHF) 0-1 Mega Bank Beyond Gaming (BYG) | 10月2日 午前10:00~ | Bo1 |
グループB | Royal Never Give Up (RNG) 1-0 DenizBank Wildcats (IW) | 10月2日 午前11:00~ | Bo1 |
グループB | Isurus (ISG) 0-1 DRX (DRX) | 10月2日 午後12:00~ | Bo1 |
10月3日 (月)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
グループA | Mega Bank Beyond Gaming (BYG) 0-1 Fnatic (FNC) | 10月3日 午前5:00~ | Bo1 |
グループA | LOUD (LLL) 1-0 Chiefs Esports Club (CHF) | 10月3日 午前6:00~ | Bo1 |
グループA | DetonatioN FocusMe (DFM) 1-0 Evil Geniuses (EG) | 10月3日 午前7:00~ | Bo1 |
グループB | DenizBank Wildcats (IW) 0-1 Isurus (ISG) | 10月3日 午前8:00~ | Bo1 |
グループB | DRX (DRX) 1-0 MAD Lions (MAD) | 10月3日 午前9:00~ | Bo1 |
グループB | Royal Never Give Up (RNG) 1-0 Saigon Buffalo (SGB) | 10月3日 午前10:00~ | Bo1 |
グループA | DetonatioN FocusMe (DFM) 0-1 Evil Geniuses (EG) | 10月3日 午前11:00~ | Bo1 |
グループA | LOUD (LLL) 0-1 Evil Geniuses (EG) | 10月3日 午後12:00~ | Bo1 |
LoL Worlds 2022 プレイインステージ – Elimination Round 結果
10月4日 (火)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
Elimination Round | Saigon Buffalo (SGB) 1-3 MAD Lions (MAD) | 10月4日 午前3:00~ | Bo5 |
Elimination Round | LOUD (LLL) 1-3 DetonatioN FocusMe (DFM) | 10月3日 午後8:00~ | Bo5 |
10月5日 (水)
グループ | 試合内容 | 日程 | 対戦形式 |
Qualification Round | Evil Geniuses (EG) 3-0 MAD Lions (MAD) | 10月5日 午前3:00~ | Bo5 |
Qualification Round | Royal Never Give Up (RNG) 3-1 DetonatioN FocusMe (DFM) | 10月5日 午後8:00~ | Bo5 |
LoL Worlds 2022 プレイインステージ 最終順位
グループA
順位 | チーム | 勝敗 |
1 | Fnatic (FNC) | 4-1 |
2 | DetonatioN FocusMe (DFM) | 3-2 |
2 | LOUD (LLL) | 3-2 |
2 | Evil Geniuses (EG) | 3-2 |
5 | Mega Bank Beyond Gaming (BYG) | 2-3 |
6 | Chiefs Esports Club (CHF) | 0-5 |
グループB
順位 | チーム | 勝敗 |
1 | DRX (DRX) | 5-0 |
2 | Royal Never Give Up (RNG)
| 4-1 |
3 | MAD Lions (MAD) | 3-2 |
4 | Saigon Buffalo (SGB) | 2-3 |
5 | Isurus (ISG) | 1-4 |
5 | DenizBank Wildcats (IW) | 0-5 |
LoL Worlds 2022 大会結果まとめ
今回はLoL Worlds 2022の大会結果についてまとめました。
チームDRXの「Deft選手」は念願のLoL Worlds初優勝を果たし、MVPは「Kingen選手」が選ばれました。
今後優勝チームであるDRXの選手たちをモチーフにしたスキンがLoL内で実装されることとなります。また、日本時間11月16日にはプレシーズン 2023がLoL内で実装されます。今回は主にジャングルで大幅なアップデートが施されました。
Esports.netでは新しい情報が確認され次第、早急に情報を更新していきます。次のシーズン情報が気になる方はぜひご覧いただけましたら幸いです。