OWCS JAPANグループステージ結果!プレイオフ進出は?
OWCS JAPANが2024年2月26日に開幕。今大会で上位2チームに入るとOWCS Korea上位3チーム、pacific上位2チーム、ワイルドカードを勝ち上がってきた1チームが参加するOWCS Asiaステージに進出します。そして3位だったチームはワイルドカードステージに進出。
そこで今回はOWCS JAPANのグループステージの結果、そしてプレイオフの組み合わせについて紹介していきます。まだまだVARRELの強さは健在ですが、ほかのチームもVARRELの1強を脅かすチームへと競争力が増してきているのでぜひチェックしてみてください。

©Overwatch Esports Asia@OW_Esports_Asia
OWCS JAPAN出場チーム
OWCS JAPAN出場チームは以下の9チーム。
- SixBlow
- Arise Project
- Namekuji Brothers
- VARREL
- Pandia
- REVATI
- Insomnia
- Hayabusa Gaming
- Nyam Gaming
OWCS JAPANグループステージ結果
ここからはOWCS JAPANのグループステージの結果を見ていきましょう。
REVATI vs Nyam Gaming
REVATI | マップ | Nyam Gaming |
2 | リージョンタワー | 0 |
3 | キングスロウ | 1 |
139.48m | コロッセオ | 0.00m |
Hayabusa Gaming vs Pandia
Hayabusa Gaming | マップ | Pandia |
1 | サモア | 2 |
2 | ブリザードワールド | 3 |
37.33m | エスペランサ | 131.91m |
Namekuji Brothers vs VARREL
Namekuji Brothers | マップ | VARREL |
0 | リージョンタワー | 2 |
0 | ブリザードワールド | 1 |
45.90m | ニュークイーンストリート | 129m |
Pandia vs REVATI
Pandia | マップ | REVATI |
0 | サモア | 2 |
2 | ブリザードワールド | 1 |
48.89m | エスペランサ | 108.94m |
3 | スラヴァーサ | 2 |
4 | サーキットロイヤル | 3 |
VARREL vs Hayabusa Gaming
VARREL | マップ | Hayabusa Gaming |
2 | サモア | 0 |
1 | ブリザードワールド | 0 |
142.41m | エスペランサ | 0.00m |
SixBlow vs Namekuji Brothers
SixBlow | マップ | Namekuji Brothers |
2 | リージョンタワー | 0 |
1 | ハリウッド | 0 |
92.59m | ニュークイーンストリート | 84.64m |
Hayabusa Gaming vs Arise Project
Hayabusa Gaming | マップ | Arise Project |
1 | サモア | 2 |
1 | ブリザードワールド | 3 |
0.00m | コロッセオ | 139.48m |
Insomnia vs Pandia
Insomnia | マップ | Pandia |
2 | ネパール | 0 |
2 | ブリザードワールド | 3 |
113.11m | エスペランサ | 53.55m |
3 | スラヴァーサ | 1 |
Namekuji Brothers vs Nyam Gaming
Namekuji Brothers | マップ | Nyam Gaming |
2 | リージョンタワー | 1 |
2 | ブリザードワールド | 1 |
125m | ニュークイーンストリート | 4.12m |
VARREL vs Insomnia
VARREL | マップ | Insomnia |
2 | ネパール | 1 |
3 | ミッドタウン | 0 |
92.15m | エスペランサ | 124.21m |
3 | スラヴァーサ | 2 |
Nyam Gaming vs Hayabusa Gaming
Nyam Gaming | マップ | Hayabusa Gaming |
2 | リージョンタワー | 1 |
2 | ミッドタウン | 3 |
62.56m | エスペランサ | 115.33m |
0 | ニュージャンクシティ | 3 |
Pandia vs Namekuji Brothers
Pandia | マップ | Namekuji Brothers |
2 | ネパール | 0 |
3 | ミッドタウン | 2 |
139.48m | コロッセオ | 56.85m |
SixBlow vs Nyam Gaming
SixBlow | マップ | Nyam Gaming |
2 | リージョンタワー | 0 |
3 | ミッドタウン | 1 |
110.97m | エスペランサ | 99.33m |
Namekuji Brothers vs REVATI
Namekuji Brothers | マップ | REVATI |
0 | サモア | 2 |
0 | ブリザードワールド | 1 |
54.32m | ニュークイーンストリート | 128.09m |
Insomnia vs Arise Project
Insomnia | マップ | Arise Project |
2 | リージョンタワー | 0 |
3 | キングスロウ | 2 |
94.46m | コロッセオ | 37.26m |
Pandia vs SixBlow
Pandia | マップ | SixBlow |
0 | リージョンタワー | 2 |
0 | キングスロウ | 1 |
63.08m | コロッセオ | 131.70m |
Arise Project vs Namekuji Brothers
Arise Project | マップ | Namekuji Brothers |
2 | サモア | 0 |
6 | ブリザードワールド | 4 |
128.09m | ニュークイーンストリート | 40.62m |
Nyam Gaming vs Insomnia
Nyam Gaming | マップ | Insomnia |
0 | リージョンタワー | 2 |
3 | キングスロウ | 4 |
93.26m | エスペランサ | 105.16m |
SixBlow vs REVATI
SixBlow | マップ | REVATI |
0 | リージョンタワー | 2 |
0 | キングスロウ | 1 |
122.08m | コロッセオ | 69.09m |
3 | スラヴァーサ | 0 |
4 | サーキットロイヤル | 3 |
VARREL vs Arise Project
VAREL | マップ | Arise Project |
2 | リージョンタワー | 0 |
3 | ミッドタウン | 0 |
142.41m | エスペランサ | 17.49m |
Insomnia vs Hayabusa Gaming
Insomnia | マップ | Hayabusa Gaming |
2 | ネパール | 0 |
2 | ブリザードワールド | 1 |
142.41m | エスペランサ | 19.76m |
Nyam Gaming vs VARREL
Nyam Gaming | マップ | VARREL |
0 | リージョンタワー | 2 |
1 | ミッドタウン | 3 |
12.33m | エスペランサ | 142.41m |
Arise Project vs SixBlow
Arise Project | マップ | SixBlow |
2 | サモア | 0 |
0 | キングスロウ | 3 |
29.46m | コロッセオ | 139.40m |
1 | ニュージャンクシティ | 3 |
REVATI vs Insomnia
REVATI | マップ | Insomnia |
2 | リージョンタワー | 1 |
1 | ミッドタウン | 2 |
67.96m | コロッセオ | 67.95m |
3 | スラヴァーサ | 1 |
Arise Project vs Pandia
Arise Project | マップ | Pandia |
0 | リージョンタワー | 2 |
2 | ブリザードワールド | 3 |
42.11m | エスペランサ | 113.74m |
REVATI vs VARREL
REVATI | マップ | VARREL |
0 | リージョンタワー | 2 |
1 | キングスロウ | 3 |
53.55m | エスペランサ | 142.41m |
Hayabusa Gaming vs SixBlow
Hayabusa Gaming | マップ | SixBlow |
0 | サモア | 2 |
1 | ミッドタウン | 3 |
49.64m | エスペランサ | 135.09m |
Nyam Gaming vs Arise Project
Nyam Gaming | マップ | Arise Project |
0 | リージョンタワー | 2 |
1 | ミッドタウン | 3 |
18.64m | エスペランサ | 131.21m |
Insomnia vs SixBlow
Insomnia | マップ | SixBlow |
2 | サモア | 0 |
2 | ミッドタウン | 3 |
122.00m | エスペランサ | 104.46m |
3 | スラヴァーサ | 1 |
Hayabusa Gaming vs Namekuji Brothers
Hayabusa Gaming | マップ | Namekuji Brothers |
0 | リージョンタワー | 2 |
1 | ブリザードワールド | 2 |
91.07m | コロッセオ | 102.67m |
SixBlow vs VARREL
SixBlow | マップ | VARREL |
0 | リージョンタワー | 2 |
2 | キングスロウ | 3 |
45.12m | エスペランサ | 141.25m |
Arise Project vs REVATI
Arise Project | マップ | REVATI |
0 | リージョンタワー | 2 |
2 | ブリザードワールド | 3 |
112.30m | コロッセオ | 112.29m |
0 | スラヴァーサ | 3 |
Pandia vs Nyam Gaming
Pandia | マップ | Nyam Gaming |
2 | リージョンタワー | 0 |
2 | キングスロウ | 1 |
136.21m | エスペランサ | 49.02m |
VARREL vs Pandia
VARREL | マップ | Pandia |
2 | ネパール | 0 |
3 | ミッドタウン | 1 |
138.94m | エスペランサ | 12.70m |
Namekuji Brothers vs Insomnia
Namekuji Brothers | マップ | Insomnia |
0 | リージョンタワー | 2 |
3 | キングスロウ | 4 |
139.40m | コロッセオ | 0.00m |
0 | スラヴァーサ | 3 |
REVATI vs Hayabusa Gaming
REVATI | マップ | Hayabusa Gaming |
2 | サモア | 0 |
3 | ブリザードワールド | 1 |
142.41m | エスペランサ | 83.07m |
OWCS JAPANグループステージ順位表
順位 | チーム名 | 勝敗数 | マップ得失 |
1位 | VARREL | 8勝0敗 | 24-1 |
2位 | Insomnia | 6勝2敗 | 20-9 |
3位 | SixBlow | 6勝2敗 | 19-9 |
4位 | REVATI | 5勝3敗 | 19-11 |
5位 | Pandia | 5勝3敗 | 16-11 |
6位 | Arise Project | 3勝5敗 | 11-15 |
7位 | Namekuji Brothers | 2勝6敗 | 7-18 |
8位 | Hayabusa Gaming | 1勝7敗 | 3-22 |
9位 | Nyam Gaming | 0勝8敗 | 1-24 |
この結果から上位4チームのVARREL、Insomnia、SixBlow、REVATIはシード決定戦へ、5位~8位のPandia、Arise Project、Namekuji Brothers、Hayabusa Gamingはプレイオフ残りの2枠をかけてLCQへ、9位のNyam GamingはOWCS JAPANから敗退となりました。
OWCS JAPAN LCQ結果

©WDGJAPAN@WDGJAPAN
OWCS JAPAN LCQの結果は以下のようになっています。
Pandia vs Hayabusa Gaming
Pandia | マップ | Hayabusa Gaming |
2 | ネパール | 0 |
3 | ハリウッド | 2 |
1 | ニュークイーンストリート | 0 |
Arise Project vs Namekuji Brothers
Arise Project | マップ | Namekuji Brothers |
2 | サモア | 1 |
2 | リアルト | 1 |
4 | ヌンバーニ | 3 |
Hayabusa Gaming vs Namekuji Brothers
Hayabusa Gaming | マップ | Namekuji Brothers |
0 | サモア | 2 |
2 | ミッドタウン | 3 |
124.89m | ニュークイーンストリート | 44.42m |
2 | リアルト | 3 |
Pandia vs Arise Project
Pandia | マップ | Arise Project |
2 | ネパール | 0 |
109.2m | コロッセオ | 46.17m |
3 | スラヴァーサ | 1 |
Arise Project vs Namekuji Brothers
Arise Project | マップ | Namekuji Brothers |
0 | 釜山 | 2 |
1 | ハバナ | 3 |
3 | スラヴァーサ | 0 |
3 | ヌンバーニ | 2 |
85.20m | コロッセオ | 85.21m |
Pandia vs Namekuji Brothers
Pandia | マップ | Namekuji Brothers |
2 | ネパール | 0 |
1 | リアルト | 0 |
2 | ハリウッド | 1 |
この結果からPandiaとNamekuji Brothersがプレイオフへと進出します。
OWCS JAPANシード決定戦結果
シード決定戦は4チームの総当たり戦。第1・2シードはプレイオフセミファイナルから登場。さらに第1シードはセミファイナルで対戦する相手を選ぶことができるアドバンテージを獲得します。
REVATI vs VARREL
REVATI | マップ | VARREL |
0 | サモア | 2 |
3 | ジャンカータウン | 4 |
0 | ニュージャンクシティ | 3 |
Insomnia vs SixBlow
Insomnia | マップ | SixBlow |
1 | ネパール | 2 |
3 | スラヴァーサ | 1 |
3 | ミッドタウン | 2 |
100.31m | コロッセオ | 47.84m |
VARREL vs SixBlow
VARREL | マップ | SixBlow |
2 | サモア | 0 |
3 | ミッドタウン | 1 |
3 | スラヴァーサ | 1 |
Insomnia vs REVATI
Insomnia | マップ | REVATI |
1 | サモア | 2 |
142.41m | エスペランサ | 24.99m |
2 | ミッドタウン | 1 |
1 | ジャンカータウン | 2 |
3 | ニュージャンクシティ | 0 |
SixBlow vs REVATI
SixBlow | マップ | REVATI |
2 | イリオス | 0 |
132.79m | コロッセオ | 45.76m |
1 | ニュージャンクシティ | 3 |
1 | ミッドタウン | 2 |
2 | シャンバリモネステリー | 1 |
Insomnia vs VARREL
Insomnia | マップ | VARREL |
1 | サモア | 2 |
0 | アイヘンバルデ | 3 |
0.00m | エスペランサ | 142.41m |
OWCS JAPANシード決定戦順位表

©WDGJAPAN@WDGJAPAN
順位 | チーム名 | 勝敗数 | マップ得失 |
1位 | VARREL | 3勝0敗 | 9-0 |
2位 | Insomnia | 2勝1敗 | 6-6 |
3位 | SixBlow | 1勝2敗 | 4-8 |
4位 | REVATI | 0勝3敗 | 4-9 |
OWCS JAPANプレイオフ組み合わせ
以上の結果からOWCS JAPANのプレイオフ組み合わせは以下のようになります。
- 1回戦:Namekuji Brothers vs SixBlow
- 1回戦:Pandia vs REVATI
- セミファイナル:VARREL vs 1回戦勝利チーム(選択権あり)
- セミファイナル:Insomnia vs 1回戦勝利チーム
プレイオフはシングルエリミネーション方式で1度負けたら即敗退となります。
まとめ
今回はOWリーグに代わって新たに設立されたOWCSの日本リーグ「OWCS JAPAN」のプレイオフまでの結果について紹介してきました。結果的にはVARRELが無敗でプレイオフ第1シードを獲得しましたが、試合ではVARREL相手にマップ取得目前というチームも増えてきて、今まで以上に白熱した試合が見られましたね。
プレイオフでは上位2チームがOWCS Asiaに、3位チームがワイルドカードステージに進出します。OW最強と名高い韓国チームを加えた戦いを勝ち抜き、OWCS初の国際大会に出場するチームは現れるのでしょうか。