Esports World Cup OW結果!CRが2度目の世界1位!
Esports World CupのOW大会が2024年7月24日から28日にかけて開催。世界各国から強豪16チームが集まり、OWの世界1位を目指して戦います。今大会はOWCSの大会とは一味違う大会に。それはヒーローBANシステムです。このシステムは試合にも大きく影響を与えながら、過去最高のシステムであると絶賛されていますね。
そこで今回はEsports World Cup OWの結果について紹介していきます。各試合のスコアやそれぞれでどのヒーローがBANされたかを紹介していきます。もしかするとOWCSでも採用されるかもしれないシステムなのでどんな試合になったのかチェックしましょう。

©Crazy Raccoon@crazyraccoon406
Esports World Cup OW出場チーム
まずはEsports World Cup OWの出場チームを確認していきましょう。
グループA | グループB | グループC | グループD |
Crazy Raccoon | Team Falcons | ZETA DIVISION | Fnatic |
Gaimin Gladiators | Mkers | Bleed Esports | NTMR |
ROC Esports | Twisted Minds | ENCE | Spacestation Gaming |
Toronto Ultra | LGD.OA | M80 | Virtus.pro |
Esports World Cup OW大会形式
次にEsports World Cupの大会形式を紹介。
グループステージ
まずはグループステージから。各グループでBo5の総当たり戦を行います。各グループの1位チームはプレイオフのシード権、そして2位・3位チームがプレイオフ進出、4位チームは敗退となります。
プレイオフ
プレイオフはシングルエリミネーション方式のBo7。シングルエリミネーション方式をとったこともあってかすべての試合がBo7でボリューム満点。
ヒーローBANシステム
今大会ではOWL時代から長らく検討されてきたヒーローBANシステムがついに導入。ヒーローBANシステムの詳細は以下のようになります。
- 各チームマップごとに1ヒーローをBAN(BANヒーローは両チーム使用禁止)
- 前のマップで負けたチームがヒーローBANの順序選択権獲得
- 2番目にBANするチームは、最初のチームがBANしたヒーローと異なるロールのヒーローをBAN
- 自チームが同試合でBANしたヒーローを繰り返しBANすることはできないが、相手チームがBANしたヒーローを再度BANすることはOK
Esports World Cup OW結果(グループステージ)
ここからはいよいよEsports World Cup OWの結果を見ていきましょう。
Toronto Ultra vs Gaimin Gladiators
Toronro Ultra | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Gaimin Gladiators |
2 | キリコ | 釜山 | シグマ | 0 |
1 | D.Va | シャンバリモネステリー | アナ | 2 |
128.09m | ルシオ | ニュークイーンストリート | ウィドウメーカー | 57.18m |
2 | エコー | ハリウッド | ウィンストン | 1 |
Crazy Raccoon vs ROC Esports
Crazy Raccoon | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | ROC Esports |
2 | ロードホッグ | 釜山 | ルシオ | 0 |
3 | マーシー | ミッドタウン | エコー | 0 |
3 | D.Va | ニュージャンクシティー | アナ | 0 |
Toronto Ultra vs ROC Esports
Toronto Ultra | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | ROC Esports |
2 | トレーサー | リージョンタワー | D.Va | 0 |
3 | ブリギッテ | ミッドタウン | ファラ | 0 |
144.86m | エコー | ルナサピ | ウィンストン | 9.36m |
Crazy Raccoon vs Gaimin Gladiators
Crazy Raccoon | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Gaimin Gladiators |
2 | ラマットラ | リージョンタワー | ブリギッテ | 1 |
1 | ベンチャー | シャンバリモネストリー | アナ | 0 |
123.31m | ロードホッグ | ルナサピ | バティスト | 64.36m |
Gaimin Gladiators vs ROC Esports
Gaimin Gladiators | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | ROC Esports |
2 | キャスディ | イリオス | ブリギッテ | 0 |
2 | バティスト | ハリウッド | アッシュ | 1 |
2 | イラリー | サーキットロイヤル | シンメトラ | 1 |
Crazy Raccoon vs Toronto Ultra
Crazy Raccoon | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Toronto Ultra |
2 | シンメトラ | イリオス | アナ | 1 |
3 | アッシュ | ニュージャンクシティ | ルシオ | 0 |
3 | ラインハルト | サーキットロイヤル | ブリギッテ | 1 |
Team Falcons vs Mkers
Team Falcons | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Mkers |
2 | ドゥームフィスト | 釜山 | ゲンジ | 1 |
2 | バティスト | ミッドタウン | ウィドウメーカー | 1 |
1 | D.Va | ドラド | エコー | 0 |
LGD.OA vs Twisted Minds
LGD.OA | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Twisted Minds |
0 | D.Va | 釜山 | アナ | 2 |
1 | シグマ | スラヴァーサ | ベンチャー | 3 |
2 | シンメトラ | ミッドタウン | ウィンストン | 3 |
LGD.OA vs Mkers
LGD.OA | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Mkers |
2 | D.Va | リージョンタワー | ルシオ | 0 |
2 | ブリギッテ | サーキットロイヤル | ザリア | 0 |
3 | トレーサー | スラヴァーサ | ウィンストン | 1 |
Team Falcons vs Twisted Minds
Team Falcons | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Twisted Minds |
2 | バティスト | リージョンタワー | ベンチャー | 0 |
2 | ルシオ | サーキットロイヤル | ファラ | 1 |
2 | ラマットラ | スラヴァーサ | ゲンジ | 3 |
139.32m | シンメトラ | ルナサピ | アナ | 23.16m |
Team Falcons vs LGD.OA
Team Falcons | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | LGD.OA |
2 | ウィンストン | イリオス | エコー | 0 |
1 | アッシュ | ミッドタウン | バティスト | 2 |
76.36m | ブリギッテ | ルナサピ | D.Va | 82.04m |
2 | ラインハルト | サーキットロイヤル | ブリギッテ | 3 |
Twisted Minds vs Mkers
Twisted Minds | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Mkers |
1 | ファラ | イリオス | D.Va | 2 |
3 | メイ | スラヴァーサ | ルシオ | 1 |
144.86m | アナ | ルナサピ | シンメトラ | 23.45m |
2 | エコー | ドラド | キリコ | 3 |
4 | ウィンストン | ミッドタウン | バティスト | 3 |
ENCE vs M80
ENCE | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | M80 |
2 | シグマ | 釜山 | バティスト | 0 |
1 | トレーサー | ドラド | イラリー | 0 |
3 | アッシュ | ニュージャンクシティ | アナ | 1 |
ZETA DIVISION vs Bleed Esports
ZETA DIVISION | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Bleed Esports |
0 | ジャンカークイーン | 釜山 | アッシュ | 2 |
3 | ルシオ | スラヴァーサ | ウィンストン | 2 |
3 | マウガ | ミッドタウン | バティスト | 0 |
2 | ブリギッテ | サーキットロイヤル | ウィドウメーカー | 1 |
ENCE vs Bleed Esports
ENCE | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Bleed Esports |
0 | D.Va | リージョンタワー | シンメトラ | 2 |
3 | アナ | シャンバリモネストリー | シグマ | 0 |
3 | ルシオ | スラヴァーサ | D.Va | 2 |
74.24m | キリコ | コロッセオ | エコー | 63.36m |
ZETA DIVISION vs M80
ZETA DIVISION | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | M80 |
2 | キリコ | リージョンタワー | ウィンストン | 0 |
3 | マウガ | ニュージャンクシティ | バティスト | 0 |
1 | ジャンカークイーン | シャンバリモネストリー | イラリー | 2 |
1 | ルシオ | ミッドタウン | シグマ | 0 |
M80 vs Bleed Esports
M80 | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Bleed Esports |
0 | キリコ | イリオス | アッシュ | 2 |
3 | アナ | ニュージャンクシティ | シグマ | 2 |
3 | ブリギッテ | アイヒェンヴァルデ | エコー | 1 |
3 | ラマットラ | シャンバリモネストリー | バティスト | 0 |
ZETA DIVISION vs ENCE
ZETA DIVISION | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | ENCE |
2 | キリコ | イリオス | ウィンストン | 1 |
1 | D.Va | シャンバリモネストリー | ブリギッテ | 0 |
1 | トレーサー | ミッドタウン | アナ | 0 |
Spacestation Gaming vs NTMR
Spacestation Gaming | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | NTMR |
2 | キリコ | 釜山 | ウィンストン | 0 |
1 | アナ | ドラド | D.Va | 0 |
2 | ラマットラ | ミッドタウン | キリコ | 3 |
3 | バティスト | スラヴァーサ | マウガ | 1 |
Fnatic vs Virtus.pro
Fnatic | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Virtus.pro |
0 | アッシュ | 釜山 | キリコ | 2 |
1 | バティスト | ニュージャンクシティ | ウィンストン | 3 |
3 | イラリー | ハリウッド | ゲンジ | 1 |
3 | ファラ | シャンバリモネストリー | アナ | 4 |
Spacestation Gaming vs Virtus.pro
Spacestation Gaming | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Virtus.pro |
1 | バティスト | リージョンタワー | レッキングボール | 2 |
1 | イラリー | シャンバリモネストリー | ラインハルト | 2 |
3 | キリコ | ニュージャンクシティ | シンメトラ | 1 |
1 | D.Va | ミッドタウン | ルシオ | 2 |
Fnatic vs NTMR
Fnatic | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | NTMR |
2 | イラリー | リージョンタワー | ウィンストン | 1 |
1 | ラマットラ | シャンバリモネストリー | キリコ | 0 |
0 | ウィンストン | ミッドタウン | ルシオ | 1 |
0 | バティスト | スラヴァーサ | マウガ | 3 |
68.12m | ルシオ | ルナサピ | ファラ | 75.73m |
Spacestation Gaming vs Fnatic
Spacestation Gaming | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Fnatic |
0 | アナ | イリオス | D.Va | 2 |
4 | ファラ | サーキットロイヤル | ルシオ | 3 |
3 | D.Va | ニュージャンクシティ | バティスト | 2 |
66.43m | ウィンストン | コロッセオ | シンメトラ | 78.87m |
2 | アッシュ | アイヒェンヴァルデ | マウガ | 3 |
Virtus.pro vs NTMR
Virtus.pro | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | NTMR |
0 | ウィンストン | イリオス | アッシュ | 2 |
1 | アナ | シャンバリモネストリー | シグマ | 2 |
3 | ルシオ | スラヴァーサ | ファラ | 1 |
4 | レッキングボール | ハリウッド | イラリー | 3 |
142.03m | エコー | ルナサピ | バティスト | 100.00m |
グループステージ順位表
| グループA | グループB | グループC | グループD |
1位 | Crazy Raccoon | Twisted Minds | ZETA DIVISION | Virtus.pro |
2位 | Toronto Ultra | Team Falcons | ENCE | Spacestation Gaming |
3位 | Gaimin Gladuators | LGD.OA | M80 | Fnatic |
4位 | ROC Esports | Mkers | Bleed Esports | NTMR |
Esports World Cup OW結果(プレイオフ)
ここからはプレイオフ。いよいよ世界1位が決まります。
Spacestation Gaming vs Gaimin Gladiators
Spacestation Gaming | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Gaimin Gladiators |
2 | キリコ | リージョンタワー | ラインハルト | 1 |
4 | ラマットラ | サーキットロイヤル | シンメトラ | 3 |
144.86m | D.Va | ルナサピ | バティスト | 8.57m |
3 | イラリー | ミッドタウン | ウィンストン | 2 |
ENCE vs Fnatic
ENCE | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Fnatic |
2 | バティスト | リージョンタワー | エコー | 1 |
1 | ブリギッテ | スラヴァーサ | マウガ | 3 |
3 | ルシオ | サーキットロイヤル | シグマ | 2 |
77.09m | レッキングボール | コロッセオ | バティスト | 77.03m |
2 | ウィンストン | アイヒェンヴァルデ | イラリー | 3 |
2 | アナ | ミッドタウン | ファラ | 1 |
Team Falcons vs M80
Team Falcons | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | M80 |
2 | バティスト | リージョンタワー | シンメトラ | 0 |
2 | ルシオ | サーキットロイヤル | シグマ | 1 |
3 | ラマットラ | ニュージャンクシティ | キリコ | 1 |
2 | アッシュ | アイヒェンヴァルデ | D.Va | 1 |
Toronto Ultra vs LGD.OA
Toronto Ultra | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | LGD.OA |
2 | ファラ | リージョンタワー | ラインハルト | 1 |
137.84m | アナ | コロッセオ | シグマ | 88.33m |
2 | ウィンストン | ミッドタウン | バティスト | 1 |
2 | ベンチャー | ニュージャンクシティ | ルシオ | 3 |
2 | マーシー | サーキットロイヤル | トレーサー | 1 |
Crazy Raccoon vs ENCE
Crazy Raccoon | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | ENCE |
2 | キリコ | イリオス | ウィンストン | 0 |
2 | エコー | サーキットロイヤル | ルシオ | 1 |
2 | ラマットラ | ミッドタウン | アッシュ | 1 |
111.94m | ファラ | ルナサピ | レッキングボール | 47.61m |
ZETA DIVISION vs Spacestation Gaming
ZETA DIVISION | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Spacestation Gaming |
2 | キリコ | イリオス | アッシュ | 1 |
1 | ラインハルト | サーキットロイヤル | ファラ | 3 |
3 | ルシオ | スラヴァーサ | ウィンストン | 1 |
55.58m | ブリギッテ | ルナサピ | D.Va | 85.59m |
3 | ライフウィーバー | ハリウッド | オリーサ | 1 |
2 | シンメトラ | リージョンタワー | ドゥームフィスト | 1 |
Twisted Minds vs Toronto Ultra
Twisted Minds | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Toronto Ultra |
1 | ウィンストン | イリオス | シンメトラ | 2 |
0 | イラリー | シャンバリモネストリー | キャスディ | 1 |
1 | アナ | ミッドタウン | メイ | 2 |
2 | ゲンジ | スラヴァーサ | マウガ | 3 |
Virtus.pro vs Team Falcons
Virtus.pro | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Team Falcons |
0 | ウィンストン | イリオス | アッシュ | 2 |
2 | アナ | シャンバリモネストリー | シグマ | 3 |
1 | ルシオ | スラヴァーサ | D.Va | 3 |
3 | ブリギッテ | ミッドタウン | ファラ | 2 |
50.84m | ザリア | ルナサピ | イラリー | 104.13m |
Crazy Raccoon vs Team Falcons
Crazy Raccoon | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Team Falcons |
2 | D.Va | 釜山 | アナ | 0 |
83.85m | ルシオ | ルナサピ | アッシュ | 92.24m |
3 | キリコ | スラヴァーサ | ウィンストン | 2 |
2 | ラマットラ | シャンバリモネストリー | トレーサー | 1 |
2 | キャスディ | アイヒェンヴァルデ | キリコ | 1 |
ZETA DIVISION vs Toronto Ultra
ZETA DIVISION | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Toronto Ultra |
0 | キリコ | 釜山 | エコー | 2 |
3 | ルシオ | スラヴァーサ | D.Va | 1 |
0 | バティスト | サーキットロイヤル | ファラ | 1 |
70.06m | マウガ | コロッセオ | アナ | 54.81m |
1 | ウィドウメーカー | ミッドタウン | ウィンストン | 2 |
4 | イラリー | ドラド | アッシュ | 3 |
52.97m | ソルジャー | ルナサピ | レッキングボール | 85.59m |
Crazy Raccoon vs Toronto Ultra
Crazy Raccoon | ヒーローBAN | マップ | ヒーローBAN | Toronto Ultra |
2 | キリコ | リージョンタワー | レッキングボール | 0 |
5 | ルシオ | サーキットロイヤル | ファラ | 4 |
3 | イラリー | ニュージャンクシティ | D.Va | 1 |
130.42m | マウガ | ルナサピ | ルシオ | 130.43m |
3 | ライフウィーバー | アイヒェンヴァルデ | ウィンストン | 1 |
Esports World Cup OW順位表
1位 | Crazy Raccoon |
2位 | Toronto Ultra |
3-4位 | Team Falcons |
3-4位 | ZETA DIVISION |
5-8位 | ENCE |
5-8位 | Virtus.pro |
5-8位 | Spacestation Gaming |
5-8位 | Twisted Minds |
9-12位 | Fnatic |
9-12位 | M80 |
9-12位 | Gaimin Gladiators |
9-12位 | LGD.OA |
13-16位 | ROC Esports |
13-16位 | Mkers |
13-16位 | Bleed Esports |
13-16位 | NTMR |
まとめ
今回はEsports World Cup OWの結果について紹介してきました。今大会はヒーローBANシステムが採用。その中でもCrazy Raccoonはやはり強かったですね。ヒーローBANシステムはOTPでは勝てないより選手への柔軟性を求める競技的なものだと高い評価を得ているので、今後の大会で採用される可能性も大。
また、OWCS Japanステージ2は2024年8月12日から開幕。ta1yo率いるMiku Fan Club X 99DIVEも見事予選を勝ち上がり本戦出場を決めているのでぜひ注目してみてください。